Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 71.6 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 32 |
| Высота фильтра, mm | 91.6 |
| Вес | 0.115 kg |
| AcDelco | AC6217E |
| BLUE PRINT | ADH22115 |
| BORG & BECK | BFO4026 |
| CLEAN | ML072 |
| COMLINE | EOF010 |
| FIAAM | FA5588ECO |
| FIBA | F-803 |
| FIL FILTER | MLE1392 |
| FILTRON | OE648/4 |
| FRAM | CH9305ECO |
| General Motors | 97223218 |
| GIF | LI246 |
| GUD Filters | M16 |
| HENGST | E22HD88 |
| HERTH & BUSS | J1314015 |
| Honda | 15430PLZD00 |
| Isuzu | 8-97223187-0 |
| JAPANPARTS | FO-ECO038 |
| KNECHT | OX163/1D |
| KNECHT | OX163/4D |
| MAGNETI MARELLI | 71758824 |
| MAHLE | OX163/1D |
| MAHLE | OX163/4D |
| MANN FILTER | HU820x |
| MECAFILTER | EHC8500 |
| MECAFILTER | ELH4314 |
| MISFAT | L106 |
| MOTAQUIP | VFL482 |
| MULLER FILTER | FOP226 |
| Opel | 650300 |
| PURFLUX | L332 |
| PURFLUX | L333 |
| QUINTON HAZELL | QFL0268 |
| REISSE | 48140022 |
| SCT GERMANY | SH4788P |
| SOFIMA | S5027PE |
| TECNECO | OL0226E |
| TECNOCAR | OP226 |
| TECNOCAR | OP227 |
| UFI | 25.027.00 |
| WIX | WL7294 |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 284 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 133 |
| Высота фильтра, mm | 50 |
| Вес | 0.302 kg |
| COOPERS | AG580 |
| CROSLAND | 9053 |
| FIAAM | PA7079 |
| FRAM | CA3173 |
| FRAM | CA4544 |
| FRAM | CA5104 |
| FRAM | CA6396 |
| MANN FILTER | C2993/1 |
| MAX | ML072 |
| MECAFILTER | ELP3195 |
| Peugeot | 1445-73 |
| PF4203 | |
| PURFLUX | A832 |
| Renault | 7400269745 |
| Renault | 7400538745 |
| Renault | 7700269745 |
| TECNECO | AR412PM |
| TECNOCAR | A412 |
| UFI | 30.913.00 |
| Volvo | 269308-3 |
| WIPAC | AP328 |