Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 71.5 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 30 |
| Высота фильтра, mm | 90.3 |
| Вес | 0.115 kg |
| AcDelco | AC6217E |
| BLUE PRINT | ADH22115 |
| BORG & BECK | BFO4026 |
| CLEAN | ML072 |
| COMLINE | EOF010 |
| FIAAM | FA5588ECO |
| FIBA | F-803 |
| FIL FILTER | MLE1392 |
| FILTRON | OE648/4 |
| FRAM | CH9305ECO |
| General Motors | 97223218 |
| GIF | LI246 |
| GUD Filters | M16 |
| HENGST | E22HD88 |
| HERTH & BUSS | J1314015 |
| Honda | 15430PLZD00 |
| Isuzu | 8-97223187-0 |
| JAPANPARTS | FO-ECO038 |
| KNECHT | OX163/1D |
| KNECHT | OX163/4D |
| MAGNETI MARELLI | 71758824 |
| MAHLE | OX163/1D |
| MAHLE | OX163/4D |
| MANN FILTER | HU820x |
| MECAFILTER | EHC8500 |
| MECAFILTER | ELH4314 |
| MISFAT | L106 |
| MOTAQUIP | VFL482 |
| MULLER FILTER | FOP226 |
| Opel | 650300 |
| PURFLUX | L332 |
| PURFLUX | L333 |
| QUINTON HAZELL | QFL0268 |
| REISSE | 48140022 |
| SCT GERMANY | SH4788P |
| SOFIMA | S5027PE |
| TECNECO | OL0226E |
| TECNOCAR | OP226 |
| TECNOCAR | OP227 |
| UFI | 25.027.00 |
| WIX | WL7294 |
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 96.5 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 16 |
| Высота фильтра, mm | 119 |
| Вес | 0.356 kg |
| BALDWIN | BC110 |
| CLEAN | DOC2211 |
| DONALDSON | P550286 |
| FILTRON | OR745 |
| FLEETGUARD | CS41000 |
| FRAM | P6697 |
| HENGST | Z10D64 |
| HIFI | SO9030 |
| KNECHT | OZ1 |
| KNECHT | OZ1D |
| MAHLE | OZ1 |
| MAHLE | OZ1D |
| MANN FILTER | ZR-902X |
| MECAFILTER | EHC8500 |
| Renault | 5000670735 |
| Renault | 5000670737 |
| Renault | 5001846545 |
| Renault | 5001846546 |
| Renault | 5001858000 |
| SOFIMA | S5900PO |
| UFI | 25.900.00 |