Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 104 |
| Высота фильтра, mm | 151 |
| Вес | 0.843 kg |
| A.M.C. | MO439 |
| BALDWIN | BD7028 |
| BLUE PRINT | ADC42110 |
| COMLINE | CMB11351 |
| COOPERS | Z1177 |
| COOPERSFIAAM | FT5648 |
| DONALDSON | P502008 |
| FEBI BILSTEIN | 47476 |
| FIBA | FL-313 |
| FILTRON | OP587/2 |
| FILTRON | OP636 |
| FLEETGUARD | LF3830 |
| FRAM | PH5529 |
| GUD Filters | Z259 |
| HENGST | H395W |
| HENGST | H96W03 |
| HERTH & BUSS | J1315014 |
| Hyundai | 26311-45001 |
| Hyundai | 26311-45010 |
| KNECHT | OC297 |
| MAHLE | OC297 |
| MANN FILTER | W10703 |
| MANN FILTER | W9069 |
| MANN FILTER | WP1045 |
| MECAFILTER | ELH4250 |
| Mitsubishi | 1230A046 |
| Mitsubishi | AY100-MT028 |
| Mitsubishi | ME013307 |
| Mitsubishi | ME013343 |
| Mitsubishi | ME201871 |
| Mitsubishi | ME202472 |
| Mitsubishi | ME215002 |
| Mitsubishi | ME227821 |
| Mitsubishi | ME974236 |
| MOTAQUIP | VFL369 |
| NIPPARTS | 1315014 |
| NIPPARTS | J1315014 |
| PURFLUX | LS911 |
| QUINTON HAZELL | QFL0130 |
| REISSE | 48140101 |
| SAKURA | C-5816 |
| SAKURA | C5808 |
| SF FILTER | SP5195/1 |
| SOFIMA | S3475R |
| SURE | SFO3343 |
| TECNECO | OL1001T |
| UFI | 23.475.00 |
| UNION | C351 |
| VIC | C-313 |
| WIX | WL7199 |
| WIX | WL7488 |
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 78.5 |
| Высота фильтра, mm | 75 |
| Вес | 0.309 kg |
| A.M.C. | FO012 |
| BALDWIN | B301 |
| COMLINE | CSB11840 |
| COMLINE | EOF155 |
| COOPERS | Z1094 |
| CROSLAND | 2164 |
| FIAAM | FT5448 |
| FILTRON | OP536 |
| FRAM | PH5280 |
| HENGST | H97W06 |
| MANN FILTER | W811/85 |
| MECAFILTER | ELH4256 |
| MISFAT | Z259 |
| MOTAQUIP | VFL414 |
| NIPPARTS | J1317005 |
| Nissan | 15208-AA060 |
| PUROLATOR | L14460 |
| SAKURA | C1815 |
| SAKURA | C1816 |
| SAKURA | C18670 |
| SOFIMA | S3259R |
| Subaru | 15208-AA020 |
| Subaru | 15208-AA021 |
| Subaru | 15208-AA022 |
| Subaru | 15208-AA030 |
| Subaru | 15208-AA060 |
| Subaru | 15208AA022 |
| TECNECO | OL96J |
| UFI | 23.259.00 |
| VIC | C-902 |
| WIX | WL7200 |