Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 133 |
| Высота фильтра, mm | 188 |
| Вес | 0.296 kg |
| AcDelco | FS9316E |
| BLUE PRINT | ADN12337 |
| BORG & BECK | BFF8192 |
| CLEAN | MGC1688 |
| CLEAN | MGC1695 |
| COMLINE | EFF180 |
| COOPERSFIAAM | FP5879 |
| DELPHI | HDF913 |
| DELPHI | HDF946 |
| FILTRON | PS980/1 |
| FILTRON | PS980/4 |
| FRAM | PS10398 |
| HENGST | H447WK |
| KNECHT | KL600D |
| KNECHT | KL632D |
| MAHLE | KL600D |
| MAHLE | KL632D |
| MANN FILTER | WK939/8x |
| MANN FILTER | WK939/9x |
| MEAT&DORIA | 4715 |
| MECAFILTER | ELG5341 |
| MECAFILTER | ELG5354 |
| MISFAT | F113A |
| MISFAT | F121A |
| MOTAQUIP | LVFF708 |
| MULLER FILTER | FN913 |
| Nissan | 16400-00Q0K |
| PURFLUX | FCS748 |
| QUINTON HAZELL | QFF0072 |
| QUINTON HAZELL | WF8357 |
| Renault | 7701061576 |
| Renault | 7701063611 |
| Renault | 8200151379 |
| Renault | 8200458397 |
| SCT GERMANY | ST499 |
| SOFIMA | S4050NR |
| SOFIMA | S4052NR |
| TECNECO | GS10398P |
| TECNOCAR | RN309 |
| UFI | 24.050.00 |
| UFI | 24.052.00 |
| VALEO | 587504 |
| WIX | WF8357 |
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 133 |
| Высота фильтра, mm | 188 |
| AcDelco | FS9313E |
| BLUE PRINT | ADR162310 |
| CLEAN | MGC1690 |
| COOPERSFIAAM | FP5764 |
| DELPHI | HDF943 |
| FEBI BILSTEIN | 103009 |
| FIAAM | FP5764 |
| FILTRON | PS980/1 |
| FRAM | P11573 |
| KNECHT | KL432 |
| KNECHT | KL601 |
| MAHLE | KL432 |
| MAHLE | KL601 |
| MANN FILTER | WK939/5 |
| MEAT&DORIA | 4847 |
| MECAFILTER | ELG5349 |
| MULLER FILTER | FN915 |
| P.B.R. | FC-4030 |
| PURFLUX | FCS720 |
| QUINTON HAZELL | QFF0211 |
| Renault | 8200458420 |
| SCT GERMANY | ST498 |
| SCT GERMANY | ST499 |
| SOFIMA | S7520NR |
| TECNECO | GS10048P |
| TECNOCAR | RN257 |
| UFI | 24.014.00 |
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 133 |
| Высота фильтра, mm | 188 |
| Вес | 0.483 kg |