Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 0.228 kg |
| AcDelco | AC6236E |
| BALDWIN | P7015 |
| CLAAS | 1335300 |
| CLAAS | 1336330 |
| CLAAS | 1336332 |
| CLEAN | ML495 |
| DEMAG | 13113774 |
| DEMAG | 76001700 |
| DONALDSON | P55-0521 |
| DONALDSON | P550315 |
| FIAAM | FA5560ECO |
| FILTRON | OM513 |
| FRAM | CH8983ECO |
| HENGST | E197HD06 |
| KNECHT | OX137D |
| LIEBHERR | 560282808 |
| LIEBHERR | 7004125 |
| MAHLE | OX137D |
| MANN FILTER | H942 |
| MANN FILTER | HU947/1X |
| MECAFILTER | ELH4702 |
| MERCEDES | 0011844225 |
| MERCEDES | 0011844325 |
| MERCEDES | 0011845255 |
| MERCEDES | 0011845525 |
| MERCEDES | 3521800109 |
| MERCEDES | 3661800009 |
| MERCEDES | 3661800309 |
| MERCEDES | 3661800310 |
| MERCEDES | 3661800809 |
| MERCEDES | 3661840125 |
| MERCEDES | 3661840825 |
| MERCEDES | 3661840925 |
| MERCEDES | 3661841025 |
| MISFAT | L546 |
| PURFLUX | L436 |
| RENAULT (RVI) | 5001846628 |
| SCT GERMANY | SH407 |
| SOFIMA | S3630PO |
| TECNECO | OL0824 |
| TECNECO | OL08983E |
| UFI | 25.546.00 |
| WIX | 51063E |
- Аналоги
| CLEAN | ML478 |
| DONALDSON | P55-0763 |
| FIAAM | FA5562ECO |
| FIBA | F-697 |
| FILTRON | OM513/1-2X |
| FLEETGUARD | LF3607 |
| FLEETGUARD | MK12059 |
| FRAM | CH5413 |
| HENGST | E197HD23 |
| KNECHT | OX137D1/S |
| MAHLE | OX137D1/S |
| MANN FILTER | HU2x947/1Z |
| MANN FILTER | HU947/1Z |
| MANN FILTER | HU947/1Z-2 |
| MECAFILTER | ELH4738 |
| MERCEDES | 3661840125 |
| MERCEDES | 3661840525 |
| MERCEDES | 3661840825 |
| MERCEDES | 3661841025 |
| MERCEDES | 4411800009 |
| MERCEDES | 4411800109 |
| MERCEDES | 4411800209 |
| MERCEDES | 4411800309 |
| PURFLUX | L276 |
| RENAULT (RVI) | 5001846629 |
| SCT GERMANY | SH407 |
| SOFIMA | S5549PO |
| TECNECO | OL0826 |
| UFI | 25.549.00 |
| WIX | 92021E |