Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 80 |
| Высота фильтра, mm | 135 |
| Вес | 0.298 kg |
| A.L. | ALG-2010 |
| AC | FS22 |
| AC | GF519 |
| AC | GF581 |
| AcDelco | FS9003E |
| ALFA ROMEO | 60506968 |
| BALDWIN | BF885 |
| BLUE PRINT | ADV182314 |
| Citroen | 9150148380 |
| Citroen | 9151781580 |
| CLEAN | MB959 |
| CLEAN | MBNA959 |
| COMLINE | EFF016 |
| COOPERS | FIG7008 |
| COOPERS | Z1109 |
| FEBI BILSTEIN | 100479 |
| FIAAM | FT5203 |
| Fiat | 60506968 |
| Fiat | 60585533 |
| Fiat | 60801979 |
| Fiat | 60810503 |
| Fiat | 71736107 |
| Fiat | 71736110 |
| Fiat | 7574020 |
| FILTRON | PP827 |
| FRAM | G3747 |
| General Motors | 25055428 |
| GREEN FILTERS | FB714 |
| GUD Filters | E98 |
| HASTINGS | GF-136 |
| HENGST | H148WK |
| HENGST | H149WK |
| Jaguar | CAC9630 |
| KAISER | AK11LA |
| KNECHT | KL204 |
| KNECHT | KL36 |
| KNECHT | KL38 |
| KNECHT | KL51 |
| KNECHT | KL93 |
| LUBER-FINER | G2947 |
| MAHLE | KL204 |
| MAHLE | KL36 |
| MAHLE | KL51 |
| MAHLE | KL93 |
| MANN FILTER | WK725 |
| MANN FILTER | WK725/1 |
| MANN FILTER | WK830/5 |
| MANN FILTER | WK830/6 |
| MANN FILTER | WK830/6X |
| MEAT&DORIA | 4023/1 |
| MECAFILTER | ELE3577 |
| MOTAQUIP | VFF152 |
| MULLER FILTER | FB186 |
| P.B.R. | AG6002 |
| PECCO | PKF2010GM |
| Peugeot | 1567-10 |
| Peugeot | 1567-11 |
| PURFLUX | EP91 |
| PUROLATOR | F53191 |
| QUINTON HAZELL | QFF0113 |
| SAAB | 9328519 |
| SAVARA | SBI102 |
| SCT GERMANY | ST320 |
| SOFIMA | S1506B |
| T.J. TECALEMIT | FF5355 |
| T.J. TECALEMIT | FF5358 |
| TECNECO | IN86 |
| TECNOCAR | B86 |
| UFI | 31.506.00 |
| VALEO | 587207 |
| VALEO | 587210 |
| VALEO | 587214 |
| Volvo | 1276864 |
| Volvo | 3413903 |
| Volvo | 3413903-0 |
| Volvo | 3473308 |
| VW (GROUP) | 431133511D |
| VW (GROUP) | 441201511B |
| VW (GROUP) | 441201511C |
| VW (GROUP) | 8A0133511 |
| WIPAC | FP904 |
| WIX | WF8029 |
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 86.5 |
| Высота фильтра, mm | 163 |
| Вес | 0.39 kg |
| A.L. | ALG-2027 |
| AC | GF523 |
| AcDelco | FS9218E |
| CLEAN | MB963 |
| CLEAN | MBNA963 |
| COMLINE | EFF057 |
| COOPERS | FIG7013 |
| CROSLAND | 6705 |
| FIAAM | FT5199 |
| FIBA | FB-12 |
| FILTRON | PP834 |
| FILTRON | PP835 |
| Ford | 5025105 |
| FRAM | G3737 |
| General Motors | 25055421 |
| GREEN FILTERS | FB720 |
| GUD Filters | E46 |
| HASTINGS | GF-217 |
| HENGST | H80WK05 |
| KAISER | AK11-KJA |
| KNECHT | KL16 |
| KNECHT | KL28 |
| KNECHT | KL38 |
| LUBER-FINER | G2987 |
| MAHLE | KL38 |
| MANN FILTER | WK845 |
| MEAT&DORIA | 4038/1 |
| MECAFILTER | ELE3575 |
| MERCEDES | 0014778701 |
| MERCEDES | 0024771301 |
| MERCEDES | 0024771701 |
| MERCEDES | 0024774401 |
| MOTAQUIP | VFF368 |
| Motorcraft | EFG310 |
| MULLER FILTER | FB191 |
| P.B.R. | AG6017 |
| PECCO | PKF2027GM |
| PURFLUX | EP152 |
| PUROLATOR | F64641 |
| PUROLATOR | F67260 |
| PUROLATOR | PFC4641 |
| SCT GERMANY | ST310 |
| SOFIMA | S1900B |
| TECNECO | IN91 |
| TECNOCAR | B91 |
| UFI | 31.507.00 |
| VALEO | 587205 |
| WIX | 33508 |
| WIX | WF8038 |
| WIX | WF8039 |