Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 93.5 |
| Высота фильтра, mm | 143 |
| Вес | 0.527 kg |
| AP | AP3201 |
| BALDWIN | BF7664 |
| BALDWIN | BF900 |
| BOMAG | 5716779 |
| CLAAS | 178034.0 |
| CLAAS | 591913.0 |
| CLEAN | DN306 |
| COOPERS | AZF098 |
| CROSLAND | 687 |
| DAF | 1318695 |
| DAF | 247139 |
| DEMAG | 962225 |
| DEUTZ | 1174422 |
| DEUTZ | 1181245 |
| DEUTZ | Q15H4117 |
| DEUTZ | Q15VH4117 |
| DONALDSON | P55-4620 |
| FAHR | 8211918029300 |
| FAUN | 0746-920 |
| FAUN | 4134-475 |
| FEBI BILSTEIN | 30597 |
| FIAAM | FT4807 |
| FIAT-IVECO-ALLIS | 1164620 |
| FIAT-IVECO-ALLIS | 1902133 |
| FILT | G1180EC |
| FILTRON | PP861/1 |
| FILTRON | PP861/3 |
| FLEETGUARD | FF231 |
| FLEETGUARD | FF5709 |
| FRAM | P4100A |
| FRISCH | 147-0827 |
| GIF | GF262 |
| GREYFRIARS | 815S |
| GUD Filters | Z130 |
| HENGST | H17WK02 |
| HENGST | H17WK10 |
| IVECO | 01164620 |
| K.H.D. | 1161003 |
| K.H.D. | 1164620 |
| K.H.D. | 1174422 |
| K.H.D. | 1902133 |
| K.H.D. | 247139 |
| K.H.D. | Q1.5H4117 |
| K.H.D. | W1.5H4117 |
| KAELBLE | 40001351 |
| KNECHT | KC8 |
| LEYLAND | BRU6932 |
| LIEBHERR | 5601514 |
| LUBER-FINER | FP587F |
| LUBER-FINER | LFF3506 |
| MAHLE | KC8 |
| MANN FILTER | WK940/19 |
| MANN FILTER | WK940/5 |
| MECAFILTER | ELG5516 |
| MERCEDES | 0000928301 |
| MISFAT | M314 |
| MISFAT | M337 |
| MWM | 605411880004 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 0598380 |
| POCLAIN | 10505-95 |
| POCLAIN | B10505-95 |
| PURFLUX | CS162 |
| PUROLATOR | F57048 |
| SAKURA | FC6202 |
| SAVARA | SN324 |
| SF FILTER | SK3985 |
| SOFIMA | S6710NR |
| SOPARIS | CVN9227 |
| SULLAIR | 4616 |
| SURE | SFF9405 |
| TECNECO | GS150 |
| TECNECO | GS176 |
| TECNOCAR | RN176 |
| UFI | 24.314.00 |
| VOGELE | 4612911420 |
| Volvo | 11711074 |
| WIX | 95013E |
| WIX | 95034E |
| WOODGATE | WGF231 |
| ZETTELMEYER | 2174340 |
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 99 |
| Высота фильтра, mm | 119 |
| Вес | 0.297 kg |
| A.L. | ALG-6063 |
| A.M.C. | TF1572 |
| AC | GF629 |
| BLUE PRINT | ADT32333 |
| BLUE PRINT | ADT32340 |
| COMLINE | CTY13010 |
| COOPERS | FIG7011 |
| FIAAM | FT5471 |
| FIBA | FB-23 |
| FILTRON | PP918/1 |
| FRAM | G7612 |
| General Motors | 94854916 |
| GUD Filters | E36 |
| HANOMAG | GF262 |
| HENGST | H315WK |
| KNECHT | KL140 |
| LUBER-FINER | FN83 |
| LUBER-FINER | G6303 |
| LUCAS | FDB147 |
| M-FILT | MP4031 |
| MAHLE | KL168 |
| MANN FILTER | WK614/36X |
| MECAFILTER | ELE6050 |
| MOTAQUIP | VFF335 |
| NIPPARTS | J1332035 |
| QUINTON HAZELL | QFF0225 |
| SOFIMA | S1560B |
| TECNECO | IN7612 |
| Toyota | 23300-11100 |
| Toyota | 23300-11210 |
| Toyota | 23300-16210 |
| Toyota | 23300-19285 |
| Toyota | 23300-19295 |
| Toyota | 23300-19395 |
| Toyota | 23300-19495 |
| Toyota | 23300-19515 |
| Toyota | 23300-19555 |
| UFI | 31.560.00 |
| WIX | 33565 |
| WIX | WF8187 |