Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 225.5 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 235 |
| Высота фильтра, mm | 57 |
| Вес | 0.223 kg |
| A.M.C. | SC-9608 |
| ASHIKA | 21-SB-SB3 |
| BLUE PRINT | ADS72504 |
| COMLINE | EKF363 |
| FEBI BILSTEIN | 184064 |
| FIBA | CF-183 |
| FILTRON | K1281 |
| FRAM | CF10930 |
| HENGST | E3956LI |
| HERTH & BUSS | J1347006 |
| JAPANPARTS | FAA-SB3 |
| KNECHT | LA461 |
| MAHLE | LA461 |
| MANN FILTER | CU22004 |
| MEAT&DORIA | 1701F |
| MULLER FILTER | FC284 |
| PURFLUX | AH401 |
| Subaru | 72880FG000 |
| Subaru | 72880FG0009P |
| TECNECO | CK22004 |
| VALEO | 715625 |
| WIX | 24030 |
| WIX | WP2032 |
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 1.347 kg |
| G.P.C. | FC284 |
| HANOMAG | 114946749 |
| HENSCHEL | 114946749 |
| MANN FILTER | C15166 |
| MASSEY FERGUSON PERKINS | 2863137M91 |