Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 86 |
| Высота фильтра, mm | 107 |
| Вес | 0.23 kg |
| A.L. | ALG-7062 |
| A.M.C. | HF8955 |
| AC | GF665 |
| BLUE PRINT | ADH22313 |
| BLUE PRINT | ADH22328 |
| COMLINE | CHN13007 |
| COOPERS | FIG7006 |
| COOPERS | Z1016 |
| CROSLAND | 6696 |
| FILTRON | PP874 |
| FRAM | G6397 |
| FRAM | G6691 |
| General Motors | 25175543 |
| HASTINGS | GF-182 |
| Honda | 16010-S2S-000 |
| Honda | 16010-SD4-010 |
| Honda | 16010-SD4-020 |
| Honda | 16010-SD4-670 |
| Honda | 16010-SD4-A50 |
| Honda | 16010-SD4-Z01 |
| Honda | 16010-SD4-Z02 |
| Honda | 16010S2H-930 |
| Honda | 16900-SD4-013 |
| Honda | 16900-SD4-023 |
| Honda | 16900-SD4-670 |
| Honda | 16900-SD4-671 |
| Honda | 16900-SD4-672 |
| Honda | 16900-SD4-A50 |
| Honda | 16900-SD4-A51 |
| KNECHT | KL106 |
| LUCAS | FDB125 |
| MAHLE | KL106 |
| MANN FILTER | WK78/3 |
| MECAFILTER | ELE6023 |
| MOTAQUIP | VFF218 |
| NIPPARTS | 1334012 |
| PUROLATOR | F54488 |
| PUROLATOR | F54790 |
| PUROLATOR | PFC4488 |
| SOFIMA | S1618B |
| UFI | 31.618.00 |
| UNIPART | GFE7010 |
| UNIPART | GFE7022 |
| VIC | FC-817 |
| VIC | FC-818 |
| WIX | 33282 |
| WIX | WF8075 |
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 0.481 kg |
| ATLAS | 6001957 |
| BALDWIN | RS3993 |
| BOMAG | 05821148 |
| BOMAG | 5821148 |
| Caterpillar | 222-9021 |
| DONALDSON | P78-0036 |
| DYNA PAC | 390994 |
| FIBA | FC-475 |
| FIL FILTER | HP2543 |
| FLEETGUARD | AF26396 |
| FRAM | CA9352SY |
| G.P.C. | FC817 |
| HAMM | 1209620 |
| HENGST | E1900LS |
| J.C.B. | 580-12021 |
| K.H.D. | 04415903 |
| K.H.D. | 1180872 |
| K.H.D. | 4415903 |
| KNECHT | LXS272 |
| LIEBHERR | 7026329 |
| MAHLE | LXS272 |
| MANN FILTER | CF500 |
| MASSEY FERGUSON PERKINS | 3901478M1 |
| MASSEY FERGUSON PERKINS | 3901478M2 |
| MECAFILTER | FA3346 |
| SAKURA | A5106 |
| SF FILTER | SL8391 |
| SOFIMA | S7507A |
| TEREX | 6001957 |
| UFI | 27.507.00 |