Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 78.5 |
| Высота фильтра, mm | 75.5 |
| Вес | 0.3 kg |
| A.M.C. | DO721 |
| AP | AP3589 |
| CLEAN | DO337 |
| COMLINE | CDW11002 |
| COMLINE | EOF145 |
| COOPERS | Z696 |
| CROSLAND | 2066 |
| CROSLAND | 366 |
| DAIHATSU | 15601-82706 |
| DAIHATSU | 15601-87103 |
| DAIHATSU | 15601-87201 |
| DAIHATSU | 15601-87203 |
| DAIHATSU | 15601-87702 |
| EVERACE | 226 |
| EVERACE | 705 |
| FIAAM | FT4985 |
| FIBA | FL-703 |
| FIL FILTER | ZP63 |
| FILTRON | OP539 |
| FLEETGUARD | LF3338 |
| FRAM | PH2954 |
| GUD Filters | Z159 |
| KNECHT | OC182 |
| MAHLE | OC182 |
| MANN FILTER | W811/81 |
| MECAFILTER | ELH4258 |
| MICRO | T-9337 |
| MOTAQUIP | VFL445 |
| NIPPARTS | J1316001 |
| NKK | 4D-107 |
| NKK | 4TP-119 |
| P.M.C. | 397 |
| P.M.C. | 811 |
| PURFLUX | LS908 |
| PUROLATOR | L10241 |
| QUINTON HAZELL | QFL0010 |
| REISSE | 48140088 |
| SAKURA | C1202 |
| SAKURA | C1210 |
| SAKURA | C1405 |
| SAVARA | SO436 |
| SOFIMA | S2290R |
| SP | 1021 |
| SP | 6030 |
| Suzuki | 16501-73013-000 |
| Suzuki | 16510-73000 |
| Suzuki | 16510-73001 |
| Suzuki | 16510-73002 |
| Suzuki | 16510-73010 |
| Suzuki | 16510-73012 |
| Suzuki | 16510-73013 |
| T.J. TECALEMIT | FB5311 |
| T.J. TECALEMIT | FB5336 |
| TECNECO | OL239J |
| TECNECO | OL922J |
| TECNOCAR | R645 |
| TECNOCAR | R922 |
| Toyota | 15601-13051 |
| Toyota | 15601-87706-000 |
| TYO | 207 |
| TYO | 262 |
| UFI | 23.131.01 |
| UNIPART | GFE246 |
| VIC | C-703A |
| WIPAC | CA127 |
| WIPAC | CA159 |
| WIX | WL7085 |
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 78.5 |
| Высота фильтра, mm | 84.5 |
| Вес | 0.32 kg |
| AC | X87 |
| AGRIA | 52706 |
| AP | AP1011 |
| BALDWIN | B228 |
| BMW | 11421250534 |
| BMW | 11421258039 |
| BMW | 11421267597 |
| BMW | 11421272604 |
| BMW | 11421278059 |
| BMW | 11429061197 |
| CASE | 4058/19604 |
| Caterpillar | 9Y-4492 |
| CLEAN | DO217 |
| COMLINE | EOF089 |
| COOPERS | Z121 |
| COOPERS | Z782 |
| CROSLAND | 691 |
| DEUTZ | AO4H4123 |
| DONALDSON | P55-0534 |
| DONALDSON | P77-9215 |
| DYNA PAC | 747710 |
| DYNA PAC | 748620 |
| DYNA PAC | 925678 |
| FIAAM | FT4756 |
| FIBA | F-501 |
| FILT | FF425EC |
| FILTRON | OP556 |
| FILTRON | OP566 |
| FLEETGUARD | LF3338 |
| Ford | 5000480 |
| Ford | A730X6714AA |
| FRAM | PH2884 |
| FRAM | PH46 |
| FRAM | PH46A |
| FRAM | PH4875 |
| GUD Filters | Z152 |
| GUIOT | GH2870 |
| GUIOT | GH4600 |
| HASTINGS | 157A |
| HASTINGS | P-157 |
| HENGST | H90W02 |
| HENGST | H90W04 |
| J.C.B. | 02/930245 |
| K.H.D. | 01164626 |
| K.H.D. | 01174416 |
| K.H.D. | 1164626 |
| K.H.D. | 1174416 |
| KNECHT | OC198 |
| KNECHT | OC25 |
| KNECHT | OC84 |
| MAHLE | OC198 |
| MAHLE | OC25 |
| MAHLE | OC84 |
| MANN FILTER | W712/4 |
| MANN FILTER | W712/6 |
| MECAFILTER | ELH4095 |
| MECAFILTER | ELH4148 |
| MISFAT | Z131B |
| MOTAQUIP | VFL194 |
| Motorcraft | EFL84 |
| PURFLUX | LS711 |
| PUROLATOR | L17201 |
| PUROLATOR | PC201 |
| PUROLATOR | PER163 |
| QUINTON HAZELL | QFL0233 |
| SAKURA | C-8032 |
| SAVARA | SO128 |
| SOFIMA | S1100R |
| SOPARIS | CV395 |
| SURE | SF07124 |
| SURE | SF07126 |
| T.J. TECALEMIT | FB5311 |
| T.J. TECALEMIT | FB5338 |
| TECNECO | OL1414 |
| TECNECO | OL28L |
| TECNOCAR | R11 |
| UFI | 23.131.00 |
| UNIPART | GFE173 |
| UNIPART | GFE240 |
| WIPAC | CA139 |
| WIX | 51339 |
| WIX | WL7105 |
| WOODGATE | WGL3310 |
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 78.5 |
| Высота фильтра, mm | 84.3 |
| Вес | 0.3 kg |
| AC | X18 |
| AP | AP1011 |
| BALDWIN | BT8409 |
| BORG & BECK | BFO4003 |
| CASE | 6687/03506 |
| Caterpillar | 9Y-4493 |
| COMLINE | EOF001 |
| COMLINE | EOF041 |
| COOPERS | Z121 |
| COOPERS | Z85 |
| CROSLAND | 2022 |
| FIAAM | FT4960 |
| FIL FILTER | ZP557B |
| FLEETGUARD | LF3335 |
| Ford | 5005572 |
| Ford | 5005573 |
| Ford | 6066095 |
| Ford | 6066096 |
| Ford | 79A-X6714CA |
| Ford | 81SM-6714A2A |
| Ford | 81SM-7614A3A |
| Ford | A790X6714BA |
| Ford | A790X6714CA |
| FRAM | PH2964 |
| FRAM | PH2966 |
| FRAM | PH3614 |
| FRAM | PH5713 |
| GREYFRIARS | 919S |
| GREYFRIARS | 966S |
| GUD Filters | Z85 |
| HENGST | H90W06 |
| HENGST | H90W19 |
| J.C.B. | 02/630935A |
| KNECHT | OC82 |
| MANN FILTER | W712/21 |
| MECAFILTER | ELH4088 |
| Motorcraft | EFL134 |
| Motorcraft | EFL144 |
| PERKINS | 915155 |
| PUROLATOR | PER179 |
| QUINTON HAZELL | QFL0099 |
| SOFIMA | S8540R |
| SURE | SFO0241 |
| T.J. TECALEMIT | FB2064 |
| T.J. TECALEMIT | FB5311 |
| TALBOT | 75221624 |
| TECNOCAR | R458 |
| UFI | 23.131.00 |
| UNIPART | GFE173 |
| UNIPART | GFE180 |
| UNIPART | GFE231 |
| WIPAC | CA106 |
| WIPAC | CA117 |
| WIPAC | CA130 |
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 78.5 |
| Высота фильтра, mm | 84.5 |
| Вес | 0.314 kg |
| COOPERS | Z121 |
| CROSLAND | 2021 |
| Ford | 5008718 |
| Ford | 5008719 |
| Ford | 5012000 |
| Ford | 6057166 |
| Ford | 6057167 |
| Ford | 6141811 |
| Ford | 84BM-6714AA |
| Ford | A810X9714GA |
| Ford | A830X6714AKA |
| GREYFRIARS | 961S |
| GUD Filters | Z268 |
| HENGST | H90W05 |
| HENGST | H90W19 |
| KNECHT | OC52 |
| KNECHT | OC981 |
| MAHLE | OC52 |
| MAHLE | OC981 |
| MANN FILTER | W712/1 |
| MECAFILTER | ELH4159 |
| Motorcraft | EFL125 |
| PURFLUX | LS285 |
| PUROLATOR | L17258 |
| SOFIMA | S1880R |
| T.J. TECALEMIT | FB5311 |
| UFI | 23.188.00 |
| UFI | 23.416.00 |
| UNIPART | GFE227 |
| WIPAC | CA118 |
| WIPAC | CA140 |