Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 394 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 152.5 |
| Высота фильтра, mm | 28 |
| Вес | 0.174 kg |
| AIR TOP ITALIA | 5348 |
| ARMAFILT | K-388/147/34 |
| BLUE PRINT | ADV182524 |
| CLEAN | NC2000 |
| COMLINE | EKF125 |
| COOPERS | ACE005 |
| FEBI BILSTEIN | 9447 |
| FIAAM | PC8004 |
| FIBA | CF-14 |
| FILTRON | K1003 |
| FILTRON | K1004 |
| FRAM | CF5662 |
| GEROIL | PA1348 |
| GUD Filters | AC2 |
| HENGST | E905LI |
| KNECHT | LA45 |
| MAHLE | LA45 |
| MANN FILTER | CU3955 |
| MANN FILTER | CU3979 |
| MECAFILTER | ELR7005 |
| MISFAT | HB109 |
| MOTAQUIP | VCF147 |
| ACF0014 | |
| PURFLUX | AH119 |
| PUROLATOR | C28906 |
| QUINTON HAZELL | QFC0085 |
| REISSE | 46120041 |
| SOFIMA | S3013C |
| TECHNO-FRA | 28901 |
| TECNECO | CK5662 |
| UFI | 53.013.00 |
| VW (GROUP) | 8A0819439 |
| VW (GROUP) | 8A0819439A |
| WIX | WP6808 |