Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 108.5 |
| Высота фильтра, mm | 97 |
| Вес | 0.597 kg |
| AC | SK |
| AC | X18 |
| AC | X65 |
| ALFA ROMEO | 105.55.06.0003 |
| ALFA ROMEO | 116.00.06.03099 |
| ALFA ROMEO | 7773854 |
| BALDWIN | BT5 |
| CLEAN | DO255 |
| CLEAN | DO321 |
| COMLINE | EOF048 |
| COOPERS | AZL007 |
| COOPERS | Z60 |
| CROSLAND | 2047 |
| DONALDSON | P55-0580 |
| DONALDSON | P77-9132 |
| FIAAM | FT4710 |
| FIAAM | FT4925 |
| Fiat | 4363484 |
| Fiat | 4371581 |
| Fiat | 4382101 |
| Fiat | 43944630 |
| Fiat | 4434895 |
| Fiat | 4449040 |
| Fiat | 60810474 |
| FILT | FF366EC |
| FILTRON | OP569 |
| FLEETGUARD | LF580 |
| Ford | B8NN-6714-A |
| FRAM | PH2807-1 |
| FRAM | PH2843 |
| FRAM | PH2853 |
| FRAM | PH2941 |
| FRAM | PH2956 |
| GUD Filters | Z96 |
| GUIOT | GH2807A |
| GUIOT | GH2855 |
| GUIOT | GH2863 |
| HASTINGS | 423 |
| HENGST | H40W01 |
| HYMAC | 2707084 |
| KNECHT | OC133 |
| KNECHT | OC137 |
| KNECHT | OC137/1 |
| KNECHT | OC17 |
| KNECHT | OC86 |
| LAUTRETTE | ELH4088 |
| MAHLE | OC137/1 |
| MANITOU | 1814346 |
| MANITOU | 814346 |
| MANN FILTER | W1126 |
| MANN FILTER | W1126/4 |
| MECAFILTER | ELH4114 |
| MECAFILTER | ELH4125 |
| MECAFILTER | ELH4140 |
| MISFAT | Z128 |
| MISFAT | Z166 |
| Mopar | L-116 |
| PURFLUX | LS194 |
| PUROLATOR | L27928 |
| PUROLATOR | LI3970 |
| SAKURA | C-2211 |
| SAME | 053.1552.0 |
| SAVARA | SO325 |
| SKODA | LP-2596 |
| SOFIMA | S5700R |
| SOPARIS | CV378 |
| T.J. TECALEMIT | FB2062 |
| T.J. TECALEMIT | FB5457 |
| TECNECO | OL175 |
| TECNECO | OL41 |
| TECNOCAR | R175 |
| UFI | 23.128.00 |
| UFI | 23.166.00 |
| UFI | 23.445.00 |
| UNIPART | GFE2155 |
| WAKO | LO-802 |
| WIPAC | CA145 |
| WIPAC | CA164 |
| WIX | 51190 |
| WIX | 51775 |
| WIX | CW-190-MP |
| WOODGATE | WGL580 |
| ZASTAVA | 1612313 |
| ZASTAVA | 1612384 |
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 65 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 13.9 |
| Высота фильтра, mm | 50.8 |
| Вес | 0.103 kg |
| AC | ACD115 |
| AC | ACD58 |
| BALDWIN | PF7596 |
| C.A.V. | 7176-505 |
| Citroen | 5414-362L |
| Citroen | 5414362 |
| CLEAN | MG038 |
| COMLINE | EFF029 |
| COOPERS | AZF084 |
| CROSLAND | 417 |
| FIAAM | FA4550 |
| Fiat | 5414362 |
| FILTRON | PM815 |
| FLEETGUARD | FF5050 |
| FRAM | C11909 |
| FRAM | C11909PL |
| GIF | FI212 |
| HENGST | E515KPD574 |
| KNECHT | KX13 |
| KNECHT | KX13D |
| M-FILT | MP407 |
| MAHLE | KX13 |
| MAHLE | KX13D |
| MAN | 00.00854.9757 |
| MAN | A50.00241.676 |
| MANN FILTER | P78 |
| MANN FILTER | P78x |
| MANN FILTER | P87x |
| MECAFILTER | ELG5208 |
| MISFAT | F652 |
| MOTAQUIP | VFF103 |
| P.B.R. | AG1295 |
| Peugeot | 1906-02 |
| PURFLUX | C112 |
| PUROLATOR | F58137 |
| QUINTON HAZELL | QFF0068 |
| Renault | 0008549757 |
| Renault | 0854975700 |
| Renault | 20854975700 |
| Renault | 5000241250 |
| Renault | 5000241676 |
| Renault | 7701033176 |
| Renault | 8549757000 |
| SAVARA | SN993 |
| SINFA | 21863 |
| SOFIMA | S9091N |
| TALBOT | 9401906028 |
| TECNECO | GS033 |
| TECNOCAR | N11909 |
| TECNOCAR | N11910 |
| UFI | 26.652.00 |
| WIX | WF8013 |
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 102 |
| Высота фильтра, mm | 92 |
| Вес | 0.684 kg |
| A.M.C. | TO139 |
| BLUE PRINT | ADT32110 |
| COMLINE | CTY11141 |
| COOPERS | Z1044 |
| CROSLAND | 2080 |
| FIAAM | FT5273 |
| FIBA | FL-112 |
| FILTRON | OP594/2 |
| FILTRON | OP619 |
| FRAM | PH5124 |
| GUD Filters | Z257 |
| HENGST | H96W01 |
| KNECHT | OC286 |
| MAHLE | OC286 |
| MANN FILTER | WP914/80 |
| MECAFILTER | ELH4225 |
| MISFAT | Z264 |
| MOTAQUIP | VFL347 |
| MOTAQUIP | VFL349 |
| NIPPARTS | 1312012 |
| PURFLUX | LS893 |
| PUROLATOR | L17634 |
| QUINTON HAZELL | QFL0034 |
| REISSE | 48140097 |
| SAKURA | C1111 |
| SOFIMA | S3264R |
| SURE | SFO3003 |
| TECNECO | OL1203T |
| Toyota | 90915-03003 |
| Toyota | 90915-30001 |
| UFI | 23.264.00 |
| VIC | C-112 |
| WIPAC | CA178 |
| WIX | WL7174 |