Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 78.5 |
| Высота фильтра, mm | 58.5 |
| Вес | 0.297 kg |
| AC | X13 |
| AGRIA | 50249 |
| AP | AP1090 |
| BALDWIN | B132 |
| BALDWIN | B7165 |
| BRIGS & STRATTON | 492932 |
| BRIGS & STRATTON | 842921 |
| CLEAN | DO277 |
| COMLINE | EOF104 |
| COOPERS | Z107 |
| CROSLAND | 659 |
| FEBI BILSTEIN | 180846 |
| FIAAM | FT4763 |
| FIBA | F-516 |
| FILT | FF367EC |
| FILT | FF436EC |
| FILTRON | OP518 |
| Ford | 5001156 |
| Ford | A740X6714CA |
| FRAM | PH2874 |
| GIF | GL269 |
| GIF | GL286 |
| GREYFRIARS | 944S |
| GUD Filters | Z87 |
| GUIOT | GH2874 |
| HATZ | 50302800 |
| HATZ | 50408400 |
| HENGST | H11W01 |
| KNECHT | OC11 |
| KNECHT | OC24 |
| LAUTRETTE | ELH4090 |
| MAHLE | OC11 |
| MAHLE | OC24 |
| MANN FILTER | W77 |
| MECAFILTER | ELH4090 |
| MISFAT | Z118 |
| MOTAQUIP | VFL177 |
| Motorcraft | EFL98 |
| PURFLUX | LS169 |
| PURFLUX | LS169B |
| PUROLATOR | FC603 |
| PUROLATOR | L17603 |
| PUROLATOR | PC203 |
| QUINTON HAZELL | QFL0262 |
| RELIANT | 27482 |
| Renault | 7700348108 |
| Renault | 7700542526 |
| Renault | 7701033837 |
| Renault | 7701348108 |
| RUGGERINI | 175.24 |
| SAKURA | C6402 |
| SAVARA | SO131 |
| SINFA | 28127 |
| SOFIMA | S5100R |
| T.J. TECALEMIT | FB5300 |
| T.J. TECALEMIT | FB5405 |
| TALBOT | 35129200 |
| TECNECO | OL277 |
| TECNOCAR | R15 |
| TECNOCAR | R590 |
| UFI | 23.118.00 |
| UFI | 23.132.00 |
| UFI | 23.267.00 |
| UNIPART | GFE210 |
| Volvo | 834337 |
| WIPAC | CA104 |
| WIX | WL7064 |
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 64 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 14 |
| Высота фильтра, mm | 108 |
| Вес | 0.12 kg |
| AC | ACD55 |
| AP | AP3116 |
| BALDWIN | PF834 |
| BORGWARD | 5233-9U |
| C.A.V. | 7019/113 |
| C.A.V. | 7019/221 |
| C.A.V. | BFA5 |
| CARRARO | 41028 |
| CARRARO | 41052 |
| Caterpillar | 8H-4120 |
| CLAAS | 099105.0 |
| CLARK EQUIPMENT | 3728986 |
| COOPERS | AZF058 |
| COOPERS | G543 |
| CROSLAND | 457 |
| DAF | 548257 |
| DEMAG | 760590 |
| DEMAG | 963304 |
| DEUTZ | 1160217 |
| DEUTZ | QO5H4115 |
| DONALDSON | P550060 |
| DONALDSON | P550120 |
| DONALDSON | P779253 |
| EATON, YALE & TOWNE | 412015406 |
| EICHER | 200.1301 |
| FAHR | QO5H4115 |
| FENDT | F015200060180 |
| FIAAM | FA4043/2 |
| FIAAM | FC1027B |
| FIAT-IVECO-ALLIS | 1160217 |
| FIBA | FK-702 |
| FILT | G1007 |
| FILT | GF1007 |
| FILTRON | PM807 |
| FILTRON | PM813/1 |
| FILTRON | PW813 |
| FLEETGUARD | FF146 |
| Ford | 5004783 |
| Ford | 5005863 |
| Ford | A780X9176AA |
| Ford | A790X9176AA |
| FRAM | C11860PL |
| GREYFRIARS | 455F |
| GREYFRIARS | 509P |
| GUD Filters | G543 |
| GUIOT | GC1850 |
| GULDNER | 9839009 |
| GULDNER | DN554 |
| HANOMAG | 151486000 |
| HANOMAG | 153187-2 |
| HANOMAG | 153187002 |
| HANOMAG | 172088109 |
| HANOMAG | 860153187002 |
| HASTINGS | 957 |
| HATZ | 4007200 |
| HENGST | E5KP |
| HENGST | E5KPD12 |
| HIFI | SN1146 |
| INTERNATIONAL | 3056982-R91 |
| INTERNATIONAL | 712628 |
| INTERNATIONAL | 712628-R91 |
| INTERNATIONAL | 715711-R91 |
| INTERNATIONAL | 715712 |
| INTERNATIONAL | 716847 |
| INTERNATIONAL | 716847-R91 |
| IVECO | 01160217 |
| JOHN DEERE | L-19927 |
| K.H.D. | 1160217 |
| K.H.D. | 8319-00-01.04 |
| K.H.D. | Q0.5H4115 |
| K.H.D. | W0.5H4115 |
| K.H.D. | WO.5H4115 |
| KAELBLE | 40700147 |
| KAELBLE | 73153 |
| KASSBOHRER | 8319-000-104 |
| KNECHT | KX35 |
| KRAMER | Q05H4115 |
| LANZ-MANNHEIM | WO5H4115 |
| LEYLAND | ABU8557 |
| LIEBHERR | 5602112 |
| LIEBHERR | 7002305 |
| LINDE | 0009839009 |
| LOMBARDINI | 276.2175.14 |
| LUBER-FINER | L60F |
| MAHLE | KX35 |
| MAN | 81.00000.0244 |
| MAN | 81.12503.0001 |
| MAN | 81.12503.0015 |
| MAN | 81.12503.0016 |
| MAN | 81.12503.0020 |
| MAN | 81.12503.0036 |
| MAN | 81.12503.0040 |
| MAN | 81.12503.0041 |
| MAN | 81.12503.0051 |
| MANN FILTER | P707 |
| MANN FILTER | P707X |
| MECAFILTER | ELG5509 |
| MERCEDES | 0000322405 |
| MERCEDES | 0000922305 |
| MERCEDES | 0000922405 |
| MERCEDES | 0004700922 |
| MERCEDES | 0004770815 |
| MERCEDES | 0004771015 |
| MERCEDES | 0004774715 |
| MERCEDES | 0004776415 |
| MERCEDES | 0004776915 |
| MISFAT | F609 |
| Motorcraft | EFG28 |
| MOTORI V.M. | 4.531.002 |
| MWM | 605411400002 |
| MWM | 605411400501 |
| MWM | 605411420002 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 524164 |
| Peugeot | 1906-04 |
| Peugeot | 1906-05 |
| Porsche | 000.065.0615 |
| PURFLUX | C116 |
| PUROLATOR | PED168 |
| PUROLATOR | PM453 |
| Renault | 0870176000 |
| Renault | 0870465700 |
| Renault | 8701760000 |
| RUGGERINI | 2D952446 |
| SAMBRON | 82784 |
| SAME | 001.1413.0 |
| SAVARA | SN088 |
| SCHULTER | 9085/2 |
| SCHULTER | S-AK301 |
| SOFIMA | S7411N |
| SOPARIS | SOP117 |
| STEYR DAIMLER PUCH | 185.55.04 |
| STEYR DAIMLER PUCH | 380.95.5164 |
| STEYR DAIMLER PUCH | 407.08.0132 |
| SULLAIR | 2138240 |
| SURE | SFF0707 |
| TALBOT | 35130700 |
| TECNECO | GS025 |
| TECNOCAR | N1147 |
| THERMO KING | 11-1691 |
| UFI | 26.609.00 |
| UFI | 26.617.00 |
| Volvo | 233898-6 |
| Volvo | 233988 |
| Volvo | 6605860 |
| Volvo | 7233574 |
| WIX | 33167 |
| WIX | CW-1173-MP |
| WIX | WF8007 |
| WOODGATE | WGF058 |
| ZETOR | 93000990 |
| ZETTELMEYER | 2138240 |
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 93.5 |
| Высота фильтра, mm | 59 |
| AC | X7 |
| AP | AP1130 |
| CLEAN | DO248 |
| COOPERS | Z87 |
| FIAAM | FT4739 |
| FIL FILTER | ZP32 |
| FILT | FF365EC |
| FILTRON | OP518 |
| Ford | 1498017 |
| Ford | 5002454 |
| Ford | A700X671DA |
| Ford | A760X6714DA |
| Ford | A800X6714EA |
| FRAM | PH2830 |
| General Motors | 7984153 |
| GREYFRIARS | 913S |
| GUIOT | GH2830 |
| KNECHT | OC134 |
| KNECHT | OC24 |
| LAUTRETTE | ELH4082 |
| LISTER | 751-12870 |
| MISFAT | Z118 |
| Motorcraft | EFL114 |
| Motorcraft | EFL49 |
| PURFLUX | LS401 |
| PURFLUX | LS505 |
| PUROLATOR | FC81 |
| PUROLATOR | PC301 |
| Renault | 0855961100 |
| Renault | 7700542285 |
| Renault | 7701348028 |
| SAVARA | SO127 |
| SOFIMA | S0100R |
| SOPARIS | CV354 |
| SURE | SFO1690 |
| T.J. TECALEMIT | FB5405 |
| TECNECO | OL277 |
| TECNOCAR | R20 |
| UFI | 23.118.00 |
| UNIPART | GFE211 |
| UNIPART | GFE254 |
| WIPAC | CA320 |
| WIX | WL7064 |
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 102 |
| Высота фильтра, mm | 102 |
| Вес | 0.735 kg |
| A.M.C. | TO-141 |
| BLUE PRINT | ADT32115 |
| BORG & BECK | BFO4103 |
| CLEAN | DF1891 |
| CLEAN | DF861/A |
| COMLINE | CTY11142 |
| FEBI BILSTEIN | 184119 |
| FIAAM | FT5434 |
| FIBA | FL-116 |
| FIL FILTER | ZP86A |
| FILTRON | OP619/2 |
| FRAM | PH5592 |
| HENGST | H96W01 |
| JAPANPARTS | FO-297S |
| KNECHT | OC294 |
| MAGNETI MARELLI | 71762563 |
| MAHLE | OC294 |
| MANN FILTER | WP1026 |
| MECAFILTER | ELH4247 |
| MISFAT | Z476 |
| MOTAQUIP | VFL415 |
| NIPPARTS | J1312016 |
| PURFLUX | LS893 |
| QUINTON HAZELL | QFL0086 |
| REISSE | 48140102 |
| SAKURA | C-1118 |
| TECNECO | OL1203T |
| Toyota | 90915-030038 |
| Toyota | 90915-30003 |
| Toyota | 90915-50003 |
| UFI | 23.476.00 |
| VIC | C-116 |
| WIX | WL7235 |