Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 160 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 80 |
| Высота фильтра, mm | 285 |
| Вес | 0.843 kg |
| BLUE PRINT | ADP152222 |
| BORG & BECK | BFA2065 |
| Citroen | 144499 |
| Citroen | 1444TY |
| CLEAN | MA1036 |
| COMLINE | EAF128 |
| COOPERS | AG1182 |
| CROSLAND | 8071 |
| FEBI BILSTEIN | 22611 |
| FIAAM | FL6852 |
| Fiat | 1310636080 |
| Fiat | 71736124 |
| FIBA | FA-2053 |
| FIL FILTER | HPU438 |
| FILTRON | AR316 |
| FRAM | CA5166 |
| FRAM | CA5611 |
| G.P.C. | FC646 |
| GEROIL | AR477 |
| GIF | GA535 |
| GUD Filters | ADG740 |
| HENGST | E328L |
| JAPANPARTS | FA-0617JM |
| KNECHT | LX611 |
| MAHLE | LX611 |
| MANN FILTER | C17278 |
| MECAFILTER | EL3643 |
| MISFAT | R228 |
| MOTAQUIP | VFA728 |
| MULLER FILTER | PA503 |
| Peugeot | 1444A0 |
| Peugeot | 1444TY |
| PURFLUX | A251 |
| PUROLATOR | A47378 |
| QUINTON HAZELL | QFA0305 |
| REISSE | 46100033 |
| RENAULT (RVI) | 5021185729 |
| SAKURA | A22300 |
| SOFIMA | S3050A |
| TECNECO | AR503I |
| TECNOCAR | A503 |
| UFI | 27.228.00 |
| WIX | WA6487 |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 355 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 305 |
| Высота фильтра, mm | 49 |
| Вес | 0.409 kg |
| CLEAN | MA593 |
| COMLINE | EAF004 |
| COOPERS | AG798 |
| CROSLAND | 9191 |
| FIAAM | FL6795 |
| FIBA | FA-3160 |
| FILTRON | AE250 |
| Ford | 6162294 |
| Ford | 89SF-9601AA |
| FRAM | CA5161 |
| GEROIL | AR461 |
| GIF | GA813 |
| GUD Filters | AG825 |
| HENGST | E329L |
| KNECHT | LX527 |
| MAHLE | LX527 |
| MANN FILTER | C3034 |
| MAX | ML275 |
| MECAFILTER | EL3420 |
| MISFAT | R176 |
| MOTAQUIP | VFA478 |
| Motorcraft | EFA486 |
| PURFLUX | A959 |
| PUROLATOR | A57947 |
| QUINTON HAZELL | QFA0547 |
| SAVARA | SA865 |
| SOFIMA | S6130A |
| T.J. TECALEMIT | B429 |
| TECNECO | AR316 |
| TECNOCAR | A316 |
| UFI | 27.176.00 |
| WIPAC | AP617 |
| WIX | WA6003 |