Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 635 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 571 |
| Высота фильтра, mm | 79 |
| Вес | 0.553 kg |
| BALDWIN | PA5426 |
| CROSLAND | 9827 |
| DONALDSON | P781349 |
| FEBI BILSTEIN | 29757 |
| FIBA | FC-499 |
| FIL FILTER | HP5073 |
| FILTRON | AP191 |
| FLEETGUARD | AF25731 |
| FLEETGUARD | AF27816 |
| HENGST | E315L |
| HENGST | E315L01 |
| HIFI | SA17201 |
| KNECHT | LX747 |
| LUBER-FINER | LAF8364 |
| MAHLE | LX747 |
| MANN FILTER | C641500 |
| MANN FILTER | C641500/1 |
| MECAFILTER | FA3211 |
| MECAFILTER | FA3367 |
| MERCEDES | 0030949004 |
| MERCEDES | 0040941104 |
| MERCEDES | 0040946604 |
| MERCEDES | A0030949004 |
| SAKURA | A2622 |
| SOFIMA | S3373A |
| TECNOCAR | A995 |
| UFI | 30.373.00 |
| WIX | 93159E |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 238 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 175 |
| Высота фильтра, mm | 48 |
| Вес | 0.27 kg |
| AC | PC87 |
| AP | AP3305 |
| CLEAN | MA361 |
| CLEAN | MA449 |
| COMLINE | EAF060 |
| COOPERS | AG209 |
| CROSLAND | 956 |
| EUROFILTER | 4-14 |
| FIAAM | FL6397 |
| FIBA | FA-1012 |
| FILT | A2443 |
| FILTRON | AR203 |
| Ford | 5000263 |
| Ford | 5004884 |
| Ford | 5005820 |
| Ford | A720X9601AHA |
| Ford | A780X9601BEA |
| Ford | A790X9601GA |
| FRAM | CA3118 |
| General Motors | 674416 |
| General Motors | 7998336 |
| GEROIL | AR280 |
| GUD Filters | AG676 |
| GUIOT | GA3118 |
| HENGST | E186L |
| KNECHT | LX209 |
| KNECHT | LX386 |
| KNECHT | LX69 |
| LAUTRETTE | EL3062 |
| MAHLE | LX209 |
| MAHLE | LX386 |
| MAHLE | LX69 |
| MANN FILTER | C2536 |
| MECAFILTER | EL3062 |
| MISFAT | R482 |
| MOTAQUIP | VFA114 |
| Motorcraft | EFA109 |
| Opel | 03469294 |
| Opel | 834231 |
| Opel | 834273 |
| Opel | 834803 |
| Opel | 93152973 |
| PURFLUX | A462 |
| PURFLUX | A698 |
| PURFLUX | A752 |
| PUROLATOR | A37349 |
| PUROLATOR | AF3349 |
| PUROLATOR | PM1136 |
| QUINTON HAZELL | QFA0819 |
| SAVARA | SA317 |
| SOFIMA | S4360A |
| SOPARIS | FPA3128 |
| T.C.M. | 5-144215004 |
| T.J. TECALEMIT | B178 |
| T.J. TECALEMIT | B206 |
| TECNECO | AR200L |
| TECNECO | AR335 |
| TECNOCAR | A634 |
| UFI | 30.807.00 |
| UNIPART | GFE2022 |
| WIPAC | AP191 |
| WIX | WA6385 |
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 0.2 kg |