Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 352 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 161 |
| Высота фильтра, mm | 30 |
| Вес | 0.13 kg |
| AIR TOP ITALIA | 5356 |
| AIRMATIC | IF6 |
| ARMAFILT | K-355/155/35 |
| BLUE PRINT | ADC42511 |
| BLUE PRINT | ADM52502 |
| CLEAN | NC2015 |
| COMLINE | EAF074 |
| COMLINE | EKF114 |
| COOPERS | ACE017 |
| COOPERS | ACE083 |
| FIAAM | PC8012 |
| FIBA | CF-20 |
| FILTRON | K1010 |
| FRAM | CF5817 |
| GEROIL | PA1356 |
| GUD Filters | AC5 |
| HENGST | E908LI |
| MANN FILTER | CU3554 |
| Mazda | 1E00-61-J6X |
| MECAFILTER | ELR7007 |
| MICRONAIR | MP017 |
| MISFAT | HB126 |
| MOTAQUIP | VCF106 |
| ACF0020 | |
| PURFLUX | AH122 |
| PURFLUX | AHC122 |
| PURFLUX | LS819 |
| QUINTON HAZELL | QFC0094 |
| REISSE | 46120006 |
| SOFIMA | S3012C |
| TECNECO | CK5817 |
| UFI | 27.G85.00 |
| UFI | 53.012.00 |
| UFI | 53.136.00 |
| WIX | WP6820 |
| WIX | WP6978 |
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 352 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 161 |
| Высота фильтра, mm | 30 |
| Вес | 0.19 kg |
| AcDelco | PUK1062E |
| BLUE PRINT | ADF122512 |
| CLEAN | NC2096CA |
| COMLINE | EKF114A |
| ECO | 531 |
| FEBI BILSTEIN | 17556 |
| FIAAM | PCK8122 |
| FILTRON | K1010A |
| Ford | 1120475 |
| Ford | 96FW19G244AA |
| FRAM | CFA9623 |
| HENGST | E908LC |
| KNECHT | LAK77 |
| MAHLE | LAK77 |
| MANN FILTER | CUK3554 |
| MECAFILTER | EKR7007 |
| MICRONAIR | MC517 |
| MOTAQUIP | VCF198 |
| PURFLUX | AHC122 |
| QUINTON HAZELL | QFC0146 |
| REISSE | 46120170 |
| TECNECO | CK5817C |
| UFI | 54.16.00 |
| WIX | WP6821 |