Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 507 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 112.5 |
| Высота фильтра, mm | 30 |
| Вес | 0.16 kg |
| AIR TOP ITALIA | 5328 |
| AIRMATIC | IF7 |
| ARMAFILT | K-510/100/28 |
| BALDWIN | PA4153 |
| COMLINE | EAF041 |
| COMLINE | EKF129 |
| COOPERS | ACE007 |
| CROSLAND | 8907 |
| FIAAM | PC8006 |
| FIBA | CF-18 |
| FILTRON | K1008 |
| Ford | 1253223 |
| Ford | 3401703 |
| Ford | 7180932 |
| FRAM | CF5664 |
| FRAM | CF8046 |
| GEROIL | PA1328 |
| GUD Filters | AC4 |
| HENGST | E907LI |
| KNECHT | LA25 |
| MAHLE | LA25 |
| MANN FILTER | CU5257 |
| MECAFILTER | ELR7006 |
| MICRONAIR | MP076 |
| MISFAT | HB112 |
| MOTAQUIP | VCF108 |
| ACF0018 | |
| PURFLUX | AH103 |
| PUROLATOR | C144860 |
| SOFIMA | S3016C |
| TECHNO-FRA | 64500 |
| TECNECO | CK5664 |
| TECNOCAR | E312 |
| UFI | 53.016.00 |
| WIX | WP6816 |
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 505 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 110 |
| Высота фильтра, mm | 34 |
| Вес | 0.224 kg |
| AIR TOP ITALIA | 5430 |
| BLUE PRINT | ADJ132517 |
| COMLINE | EKF155 |
| FEBI BILSTEIN | 19967 |
| FIBA | CF-116 |
| FILTRON | K1148 |
| Ford | 1115568 |
| Ford | 1119613 |
| FRAM | CF9534 |
| GEROIL | PA1430 |
| HENGST | E968LI |
| Jaguar | C258622 |
| KNECHT | LA242 |
| MAHLE | LA242 |
| MANN FILTER | CU5141 |
| MECAFILTER | ELR7096 |
| MISFAT | HB188 |
| MOTAQUIP | VCF211 |
| PURFLUX | AH103 |
| QUINTON HAZELL | QFC0014 |
| REISSE | 46120012 |
| TECNECO | CK5664 |
| WIX | WP9162 |