Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 66 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 27 |
| Высота фильтра, mm | 83 |
| Вес | 0.09 kg |
| A.M.C. | DO-711 |
| AcDelco | AC6301E |
| ASHIKA | 10-ECO059 |
| BLUE PRINT | ADG02136 |
| BORG & BECK | BFO4128 |
| CHEVROLET | 93745425 |
| CLEAN | ML4503 |
| COMLINE | EOF205 |
| Daewoo | 93745425 |
| FEBI BILSTEIN | 108983 |
| FIAAM | FA5910ECO |
| FIBA | F-630 |
| FIL FILTER | MLE1518 |
| FILTRON | OE648/7 |
| FRAM | CH10532ECO |
| FRAM | CH1053ECO |
| General Motors | 93743595 |
| General Motors | 96808900 |
| GUD Filters | M86 |
| HENGST | E828HD292 |
| Hyundai | 26320-3CKB0 |
| JAPANPARTS | FO-ECO059 |
| KIA | 26320-3CKB0 |
| KNECHT | OX355/3D |
| MAHLE | OX355/3D |
| MANN FILTER | HU719/3X |
| MEAT&DORIA | 14119 |
| MECAFILTER | ELH4422 |
| MISFAT | L181 |
| MOTAQUIP | LVFL745 |
| MULLER FILTER | FOP350 |
| NIPPARTS | J1310904 |
| Opel | 4807966 |
| Opel | 4817460 |
| PURFLUX | L399 |
| QUINTON HAZELL | QFL0092 |
| QUINTON HAZELL | WL7458 |
| SAKURA | EO23020 |
| SCT GERMANY | SH4050P |
| SOFIMA | S5091PE |
| TECNECO | OL010532E |
| TECNOCAR | OP410 |
| UFI | 25.091.00 |
| WIX | WL7458 |
Тип: Фильтр масляный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 91.5 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 35 |
| Высота фильтра, mm | 124 |
| AcDelco | AC6301E |
| CLEAN | ML4514 |
| COMLINE | EOF248 |
| FILTRON | OE684 |
| FILTRON | OE684/1 |
| General Motors | 97310472 |
| HENGST | E83HD328 |
| Isuzu | 8973104720 |
| KNECHT | OX563D |
| MAHLE | OX563D |
| MANN FILTER | HU9002z |
| MECAFILTER | ELH4355 |
| MOTAQUIP | VFL560 |
| MULLER FILTER | FOP260 |
| Opel | 5650338 |
| QUINTON HAZELL | QFL0211 |
| QUINTON HAZELL | WL7438 |
| Renault | 7701474004 |
| SAAB | 5444682 |
| SOFIMA | S5108PE |
| UFI | 25.108.00 |
| WIX | WL7438 |