Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 334 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 134 |
| Высота фильтра, mm | 58 |
| Вес | 0.26 kg |
| AC | PC801 |
| CLEAN | MA448 |
| COMLINE | EAF105 |
| COMLINE | EAF106 |
| COOPERS | AG430 |
| CROSLAND | 9192 |
| FIAAM | PA7031 |
| FIBA | FA-4760 |
| FIL FILTER | HP2003 |
| FILTRON | AP004 |
| Ford | A790X9601KA |
| FRAM | PA4419 |
| General Motors | 93891826 |
| GIF | GA841 |
| GREYFRIARS | 1110A |
| GUD Filters | AG718 |
| HENGST | E29L |
| KNECHT | LX111 |
| KNECHT | LX54 |
| LUBER-FINER | AF296 |
| MAHLE | LX111 |
| MAHLE | LX54 |
| MANN FILTER | C34109 |
| MANN FILTER | C34109/1 |
| MAX | ML013/B |
| MAX | ML138 |
| MECAFILTER | ELP3193 |
| MISFAT | P864 |
| MOTAQUIP | VFA319 |
| PF4803 | |
| PURFLUX | A781 |
| PUROLATOR | A14349 |
| PUROLATOR | A27127 |
| PUROLATOR | AF3127 |
| QUINTON HAZELL | QFA0732 |
| SAVARA | SA530 |
| SINFA | 22530 |
| SOFIMA | S6740A |
| SOPARIS | FPA3297 |
| T.J. TECALEMIT | B331 |
| TECNECO | AR476PM |
| TECNOCAR | A475 |
| TECNOCAR | A476 |
| UFI | 30.864.00 |
| UNIPART | GFE2129 |
| VW (GROUP) | 026133837B |
| VW (GROUP) | 034133837 |
| VW (GROUP) | 035133843 |
| VW (GROUP) | 069129620 |
| VW (GROUP) | 69129620 |
| WIPAC | AP368 |
| WIX | WA6166 |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 422 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 252 |
| Высота фильтра, mm | 316 |
| Вес | 5.55 kg |
| BALDWIN | PA3844 |
| DONALDSON | P780834 |
| FEBI BILSTEIN | 26415 |
| FIBA | FC-502 |
| FILTRON | AM465/2 |
| FLEETGUARD | AF25427 |
| G.P.C. | FC826 |
| GUD Filters | ADG1091 |
| HENGST | E312L |
| KNECHT | LX506 |
| LUBER-FINER | LAF5427 |
| MAHLE | LX506 |
| MANN FILTER | C421729 |
| MECAFILTER | FA3204 |
| MERCEDES | 0030949104 |
| MERCEDES | A0030949104 |
| MISFAT | R279 |
| SOFIMA | S7279A |
| TECNOCAR | A781 |
| UFI | 27.279.00 |