Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 302 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 190 |
| Высота фильтра, mm | 475 |
| Вес | 3.89 kg |
| CLEAN | MA567 |
| CLEAN | MA778 |
| COOPERS | AEM2122 |
| CROSLAND | 9728 |
| DAF | 694218 |
| DONALDSON | P771558 |
| DONALDSON | P778613 |
| EUROFILTER | 61-98 |
| FEBI BILSTEIN | 35593 |
| FIAAM | FLI6619 |
| FILTRON | AM401/1 |
| FLEETGUARD | AF4713 |
| FRAM | CA4215 |
| G.P.C. | FC302 |
| GEROIL | AR1264 |
| GUD Filters | ADG794 |
| HENGST | E118L |
| HENGST | E118L02 |
| KNECHT | LX436 |
| LUBER-FINER | LAF8577 |
| MAHLE | LX436 |
| MANN FILTER | C301537 |
| MECAFILTER | FA3470 |
| MERCEDES | 0030941504 |
| PURFLUX | A200 |
| PURFLUX | A813 |
| PUROLATOR | A77760 |
| SAVARA | SA711 |
| SF FILTER | SL6201 |
| SOFIMA | S1670A |
| TECNOCAR | A761 |
| UFI | 27.007.00 |
| UFI | 27.189.00 |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 408 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 326 |
| Высота фильтра, mm | 84 |
| Вес | 0.418 kg |
| COMLINE | EAF263 |
| FEBI BILSTEIN | 31445 |
| FIAAM | FL6772 |
| FILTRON | AR037 |
| FRAM | CA4964 |
| GEROIL | AR248 |
| GUD Filters | AG762 |
| HENGST | E73L |
| KNECHT | LX114 |
| LUBER-FINER | AF247 |
| M-FILT | MA6985 |
| MAHLE | LX114 |
| MANN FILTER | C41173 |
| MAX | ML082 |
| MECAFILTER | EL3521 |
| MERCEDES | 0020948704 |
| MERCEDES | 0030945404 |
| MISFAT | P976 |
| MOTAQUIP | VFA636 |
| PF4013 | |
| PURFLUX | A761 |
| PUROLATOR | A27353 |
| QUINTON HAZELL | QFA0857 |
| SOFIMA | S0976A |
| T.J. TECALEMIT | B370 |
| TECNECO | AR404PMR |
| TECNOCAR | A404 |
| UFI | 30.976.00 |
| WIX | WA6379 |