Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 280 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 207 |
| Высота фильтра, mm | 25 |
| Вес | 0.151 kg |
| AIR TOP ITALIA | 5329 |
| AIRMATIC | IF5 |
| ARMAFILT | K-278/205/25 |
| BLUE PRINT | ADV182521 |
| BORG & BECK | BFC1002 |
| CLEAN | NC2012 |
| COMLINE | EKF112 |
| COOPERS | ACE006 |
| CROSLAND | 8906 |
| FEBI BILSTEIN | 9446 |
| FIAAM | PC8005 |
| FIBA | CF-16 |
| FIBA | CF-37 |
| FIL FILTER | HC7010 |
| FILTRON | K1005 |
| FILTRON | K1006 |
| FRAM | CF5663 |
| GUD Filters | AC23 |
| HENGST | E900LI |
| KNECHT | LA13 |
| KNECHT | LA31 |
| MAHLE | LA31 |
| MANN FILTER | CU2882 |
| MECAFILTER | ELR7004 |
| MICRONAIR | MP044 |
| MISFAT | HB104 |
| MOTAQUIP | VCF116 |
| MULLER FILTER | FC111 |
| PURFLUX | AH104 |
| PUROLATOR | C38907 |
| QUINTON HAZELL | QFC0293 |
| REISSE | 46120004 |
| SOFIMA | S3006C |
| TECHNO-FRA | 38907 |
| TECNECO | CK5663 |
| TECNOCAR | E311 |
| UFI | 53.006.00 |
| VW (GROUP) | 1H0819638A |
| VW (GROUP) | 1H0819638B |
| VW (GROUP) | 1H0819644 |
| VW (GROUP) | 1H0819644A |
| VW (GROUP) | 1H0819644B |
| WIX | WP6812 |
| WIX | WP6812ECO |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 302 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 191 |
| Высота фильтра, mm | 475 |
| Вес | 4.05 kg |
| ATLAS COPCO | 29000206 |
| BALDWIN | PA2776 |
| CLAAS | 070905.0 |
| CLAAS | 071242.0 |
| CLAAS | 709050 |
| COMPAIR | C11158/1054 |
| COOPERS | AZA815 |
| CROSLAND | 9647 |
| DEMAG | 29504526 |
| DEMAG | 43262700 |
| DEMAG | 988673 |
| DONALDSON | P77-1558 |
| EUROFILTER | 1-42 |
| FAUN | 0746-389 |
| FAUN | 0746-928 |
| FIAAM | FLI6619 |
| FIBA | FC-424 |
| FILTRON | AM401/1 |
| FLEETGUARD | AF1802 |
| FLEETGUARD | AF26325 |
| FLEETGUARD | AF4503 |
| FRAM | CA4215 |
| FRAM | CA8262 |
| FRISCH | 147-0696 |
| G.P.C. | FC302 |
| GEROIL | AR1264 |
| GUD Filters | ADG794 |
| HENGST | E118L |
| HIFI | SA11752 |
| INGERSOLL RAND | 92035948 |
| IVECO | 1902129 |
| IVECO | 1904550 |
| IVECO | 2996154 |
| K.H.D. | 12141335 |
| K.H.D. | 42488361 |
| KNECHT | LX273 |
| LEYLAND | ACU8223 |
| LIEBHERR | 5106191 |
| LIEBHERR | 510619108 |
| LUBER-FINER | LAF1726 |
| M-FILT | MAT6845 |
| MAHLE | LX273 |
| MAN | 81.08304.0038 |
| MAN | 81.08304.0043 |
| MAN | 81.08304.0044 |
| MANN FILTER | C30850/2 |
| MANN FILTER | C30850/7 |
| MECAFILTER | FA3470 |
| MECAFILTER | FA3550 |
| MERCEDES | 0030945004 |
| MERCEDES | 3880947004 |
| MERCEDES | 8690940020 |
| MISFAT | R007 |
| MISFAT | R1016 |
| SAKURA | A7922 |
| SF FILTER | SL8602 |
| SOFIMA | S1050A |
| STEYR DAIMLER PUCH | 990.14.19.0033 |
| SULLAIR | 1872 |
| SURE | SFA1802 |
| TECNECO | AR761I |
| TECNOCAR | A501 |
| UFI | 27.007.00 |
| Volvo | 11033128 |
| WIX | 46741E |
| WOODGATE | WGA325 |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 183 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 82 |
| Высота фильтра, mm | 105.7 |
| Вес | 0.704 kg |
| A.M.C. | TA171 |
| AC | PC204 |
| AP | AP3492 |
| BALDWIN | PA2182 |
| BLUE PRINT | ADT32206 |
| COOPERS | AG296 |
| CROSLAND | 975 |
| DAIHATSU | 17801-23020 |
| EVERACE | 2253 |
| FIAAM | FL6552 |
| FRAM | CA2685 |
| GEROIL | AR390 |
| GREYFRIARS | 1231A |
| GREYFRIARS | 203A |
| GUD Filters | AG423 |
| Isuzu | 5-14215-023-0 |
| LAUTRETTE | EL3151 |
| MANN FILTER | C1989 |
| MECAFILTER | EL3151 |
| MICRO | A-1336 |
| NIPPARTS | 1322008 |
| P.M.C. | 4111S |
| PURFLUX | A501 |
| SOPARIS | FPA3164 |
| SP | 1219 |
| T.J. TECALEMIT | B145 |
| TECNOCAR | A838 |
| Toyota | 17801-20010 |
| Toyota | 17801-20011 |
| Toyota | 17801-20540-71 |
| Toyota | 17801-23020 |
| Toyota | 17801-31060 |
| Toyota | 17801-33020 |
| TYO | 880 |
| UNION | A119 |
| VIC | A-123 |
| WIPAC | AP612 |