Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 293 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 233.5 |
| Высота фильтра, mm | 42 |
| Вес | 0.281 kg |
| BLUE PRINT | ADZ92218 |
| BORG & BECK | BFA2000 |
| COMLINE | EAF015 |
| COOPERS | AG1349 |
| FEBI BILSTEIN | 30368 |
| FIAAM | PA7248 |
| FIBA | FA-2880 |
| FIL FILTER | HP2004 |
| FILTRON | AP051 |
| FRAM | CA5970 |
| General Motors | 90531003 |
| GEROIL | PA165 |
| GIF | GA871 |
| GUD Filters | AG949 |
| HENGST | E352L |
| HIFI | SA5039 |
| JAPANPARTS | FA-0402JM |
| LAUTRETTE | ELP3664 |
| M-FILT | MA60017 |
| M-FILT | MAP60017 |
| MAHLE | LX735 |
| MANN FILTER | C30130 |
| MAX | ML255 |
| MECAFILTER | ELP3664 |
| MISFAT | PM803 |
| MOTAQUIP | VFA903 |
| MULLER FILTER | PA288 |
| Opel | 5834282 |
| Opel | 835622 |
| PF3268 | |
| PURFLUX | A1043 |
| PURFLUX | A371 |
| QUINTON HAZELL | QFA0260 |
| REISSE | 46100001 |
| SOFIMA | S3107A |
| TECNECO | AR288PM |
| TECNOCAR | A288 |
| UFI | 30.107.00 |
| WIX | WA6214 |
- Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 336 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 135 |
| Высота фильтра, mm | 29 |
| Вес | 0.21 kg |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 297 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 89 |
| Высота фильтра, mm | 51 |
| Вес | 0.276 kg |