Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 254 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 104 |
| Высота фильтра, mm | 219 |
| Вес | 2.45 kg |
| BALDWIN | PA3807 |
| CLEAN | MA652 |
| COOPERS | AEM2134 |
| CROSLAND | 9766 |
| EUROFILTER | 8-70 |
| FIAAM | FLI6468 |
| FIBA | FC-432 |
| FIL FILTER | HP457 |
| FILTRON | AM429 |
| FLEETGUARD | AF981 |
| FRAM | CA4203 |
| G.P.C. | FC281 |
| GEROIL | AR1071 |
| GUD Filters | ADG829 |
| HENGST | E280L |
| KNECHT | LX269 |
| LUBER-FINER | LAF8580 |
| M-FILT | MA6720 |
| MAHLE | LX269 |
| MANN FILTER | C21338 |
| MECAFILTER | FA3431 |
| MERCEDES | 0010946504 |
| MERCEDES | 0010949404 |
| MISFAT | R989 |
| PURFLUX | A209 |
| PUROLATOR | A48715 |
| SOFIMA | S1070A |
| TECNECO | AR701I |
| TECNOCAR | A701 |
| UFI | 27.989.00 |
| VIRGIS | CH-12236 |
| WOODGATE | WGA91 |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 287 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 214 |
| Высота фильтра, mm | 42 |
| Вес | 0.353 kg |
| COMLINE | EAF059 |
| COOPERS | AG866 |
| CROSLAND | 9099 |
| FIAAM | PA7068 |
| FILTRON | AP065 |
| FRAM | CA4568 |
| GEROIL | PA300 |
| GUD Filters | AG1096 |
| HASTINGS | AF-883 |
| HENGST | E153L |
| KNECHT | LX443 |
| LUBER-FINER | AF294 |
| M-FILT | MAP6778 |
| MAHLE | LX443 |
| MANN FILTER | C29122 |
| MANN FILTER | C29122/1 |
| MAX | ML035 |
| MECAFILTER | ELP3605 |
| MECAFILTER | ELP3899 |
| MOTAQUIP | VFA564 |
| PF3209 | |
| PURFLUX | A855 |
| PUROLATOR | A34475 |
| SOFIMA | S9020A |
| TECNECO | AR209PM |
| TECNOCAR | A209 |
| UFI | 30.948.00 |
| Volvo | 1336397 |
| Volvo | 1336397-3 |
| WIPAC | AP337 |
| WIX | WA6230 |