Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
- Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 260 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 203 |
| Высота фильтра, mm | 58 |
| Вес | 0.424 kg |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 410 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 326 |
| Высота фильтра, mm | 55 |
| Вес | 0.553 kg |
| CLEAN | MA1007 |
| COMLINE | EAF103 |
| COOPERS | AG1169 |
| CROSLAND | 9283 |
| FEBI BILSTEIN | 31444 |
| FIAAM | FL6827 |
| FILTRON | AR036 |
| FRAM | CA7245 |
| GEROIL | AR492 |
| GUD Filters | AG862 |
| HENGST | E172L |
| KNECHT | LX61 |
| MAHLE | LX61 |
| MANN FILTER | C41121 |
| MAX | ML067 |
| MECAFILTER | EL3695 |
| MERCEDES | 0030943804 |
| MERCEDES | 0030945804 |
| MISFAT | P974 |
| MOTAQUIP | VFA594 |
| PF4032 | |
| PURFLUX | A201 |
| PUROLATOR | A37874 |
| QUINTON HAZELL | QFA0835 |
| SAVARA | SA881 |
| SOFIMA | S0974A |
| TECNECO | AR388PMR |
| TECNOCAR | A388 |
| UFI | 30.974.00 |
| WIX | WA6378 |