Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 183 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 82 |
| Высота фильтра, mm | 125 |
| Вес | 0.704 kg |
| A.M.C. | IA315 |
| A.M.C. | IA361 |
| A.M.C. | IA382 |
| A.M.C. | TA189 |
| A.M.C. | TA195 |
| BALDWIN | PA2129 |
| BLUE PRINT | ADT32218 |
| BLUE PRINT | ADT32228 |
| BLUE PRINT | ADZ92204 |
| COOPERS | AEM2434 |
| CROSLAND | 9044 |
| CROSLAND | 9250 |
| FIAAM | FL6740 |
| FILTRON | AR302 |
| FLEETGUARD | AF4616 |
| FRAM | CA4311 |
| FRAM | CA4342 |
| G.P.C. | FC502 |
| GREYFRIARS | 1221A |
| Isuzu | 5-14215028-0 |
| Isuzu | 8-25062043-0 |
| Isuzu | 8-94030859-0 |
| LUBER-FINER | AF540 |
| M-FILT | MA6665 |
| MANN FILTER | C1990 |
| MECAFILTER | EL3554 |
| MICRO | A-1349 |
| MICRO | AC-6440S |
| MICRO | AC-6460S |
| MICRO | AV-6462 |
| MISFAT | R069 |
| MOTAQUIP | VFA587 |
| NIPPARTS | 1322009 |
| NKK | 4TD-1008 |
| P.M.C. | 5181 |
| SAKURA | A1113 |
| SAKURA | A1506 |
| SOFIMA | S9680A |
| SP | 1241 |
| SP | 7220V |
| TECNECO | AR906 |
| Toyota | 17801-54010 |
| Toyota | 17801-54030 |
| TYO | 870 |
| UFI | 27.069.00 |
| VIC | A-139 |
| WIPAC | AP627 |
| WIX | WA6477 |
| WOODGATE | WGA891 |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 212 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 218 |
| Высота фильтра, mm | 56 |
| Вес | 0.28 kg |
| BLUE PRINT | ADV182207 |
| BORG & BECK | BFA2029 |
| COMLINE | EAF406 |
| CROSLAND | 8242 |
| FEBI BILSTEIN | 24394 |
| FIAAM | PA7372 |
| FIBA | FA-2005 |
| FIL FILTER | HP2144A |
| FILTRON | AP189 |
| FRAM | CA9410 |
| HENGST | E427L |
| JAPANPARTS | FA-0907JM |
| KNECHT | LX998 |
| MAHLE | LX998 |
| MANN FILTER | C2295/2 |
| MECAFILTER | ELP3918 |
| MISFAT | P132 |
| MOTAQUIP | VFA56 |
| MULLER FILTER | PA729 |
| PURFLUX | A1113 |
| QUINTON HAZELL | QFA0208 |
| REISSE | 46100174 |
| SOFIMA | S9202A |
| TECNECO | AR2029PM |
| TECNOCAR | A2029 |
| UFI | 30.132.00 |
| VW (GROUP) | 5JF129620 |
| VW (GROUP) | 5JF129620A |
| VW (GROUP) | 5Z0129620 |
| VW (GROUP) | 6Y0129620 |
| WIX | WA6687 |