Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 279 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 222 |
| Высота фильтра, mm | 59 |
| Вес | 0.249 kg |
| A.M.C. | SA9099 |
| AC | PC164 |
| AP | AP3304 |
| BALDWIN | PA2239 |
| BLUE PRINT | ADK82213 |
| BLUE PRINT | ADV182261 |
| Citroen | 75524148 |
| Citroen | 75524148C |
| Citroen | 95558218 |
| CLEAN | MA390 |
| CLEAN | MA390/A |
| COMLINE | EAF013 |
| COOPERS | AG1215 |
| COOPERS | AG457 |
| CROSLAND | 8034 |
| CROSLAND | 9032 |
| CROSLAND | 967 |
| FEBI BILSTEIN | 21110 |
| FIAAM | FL6390 |
| FIAAM | FL6963 |
| FIBA | FA-80 |
| FILT | A2455 |
| FILTRON | AR201 |
| FILTRON | AR339 |
| Ford | 5001102 |
| Ford | 5004885 |
| Ford | A740X9601AA |
| Ford | A780X9601BFA |
| FRAM | CA3333 |
| FRAM | CA4317 |
| FRAM | CA6939 |
| GEROIL | AR348 |
| GIF | GA560 |
| GREYFRIARS | 154A |
| GUD Filters | AG457 |
| GUIOT | GA2724 |
| HENGST | E89L |
| HENGST | E89L01 |
| JAPANPARTS | FA-0900JM |
| KNECHT | LX185 |
| KNECHT | LX208 |
| KNECHT | LX568 |
| KNECHT | LX917 |
| LAUTRETTE | EL2012 |
| LAUTRETTE | EL3060 |
| LINDE | 056129620 |
| LUBER-FINER | AF91 |
| MAHLE | LX185 |
| MAHLE | LX208 |
| MAHLE | LX568 |
| MAHLE | LX917 |
| MANN FILTER | C2852/2 |
| MANN FILTER | C2852/5 |
| MANN FILTER | C2873/1 |
| MANN FILTER | C3082 |
| MECAFILTER | EL2012 |
| MECAFILTER | EL3941 |
| MISFAT | P038A |
| MOTAQUIP | VFA139 |
| MOTAQUIP | VFA625 |
| Motorcraft | EFA146 |
| N.S.U. | 056-129-620 |
| NIPPARTS | 1328014 |
| PURFLUX | A460 |
| PURFLUX | A495 |
| PUROLATOR | A41133 |
| PUROLATOR | PM1133 |
| PUROLATOR | PMK1080 |
| QUINTON HAZELL | QFA0382 |
| SAVARA | SA452 |
| SOFIMA | S7460A |
| SOPARIS | FPA3171 |
| Suzuki | 13780-60A00 |
| T.J. TECALEMIT | B177 |
| TECNECO | AR160 |
| TECNECO | AR193 |
| TECNECO | AR336 |
| TECNOCAR | A336 |
| TECNOCAR | A647 |
| UFI | 27.167.00 |
| UFI | 30.802.00 |
| UFI | 30.802.01 |
| UNIPART | GFE2049 |
| VW (GROUP) | 007-0452.48 |
| VW (GROUP) | 030129620A |
| VW (GROUP) | 032129620 |
| VW (GROUP) | 052126620A |
| VW (GROUP) | 052129620A |
| VW (GROUP) | 056129620 |
| WIPAC | AP203 |
| WIX | WA6383 |
| WIX | WA6496 |
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 0.143 kg |
| AC | ACD61 |
| AC | FF23 |
| AP | AP149 |
| AVELING BARFORD | 9006398 |
| AVELING BARFORD | 9510803 |
| BALDWIN | PF816 |
| BALDWIN | PF816-S |
| BROOME & WADE | EIADDN99162B |
| Chrysler | 5037896 |
| CLARK EQUIPMENT | 3213721 |
| CLARK EQUIPMENT | 3214315 |
| CLARK EQUIPMENT | 3725648 |
| CLARK EQUIPMENT | 4119275 |
| CLEAN | MG034 |
| COLES | 740001 |
| COOPERS | AZF012 |
| COOPERS | GP185 |
| CROSLAND | 456 |
| DONALDSON | P55-1167 |
| DONALDSON | P77-9283 |
| EATON, YALE & TOWNE | 2999074 |
| EATON, YALE & TOWNE | 2999075 |
| FAHR | EIADDN99162B |
| FIAAM | FA4174 |
| FILT | G1004 |
| FILTRON | OM508 |
| FLEETGUARD | FF144 |
| Ford | 1538624 |
| Ford | 1538625 |
| Ford | E1ADDN-99162B |
| Ford | E1ADDN-99162B1 |
| Ford | E1ADDN-99162B2 |
| FRAM | C11846PL |
| General Motors | 1530811 |
| General Motors | 7984282 |
| GREYFRIARS | 418F |
| GUD Filters | G184 |
| GUD Filters | G185 |
| HANOMAG | 161087105 |
| HASTINGS | 927 |
| HASTINGS | 967 |
| HENGST | E84K |
| HYSTER | 124217 |
| HYSTER | 148497 |
| JOHN DEERE | 30242 |
| KAISER | 32543 |
| KNECHT | KX21 |
| LANDINI | 30252 |
| LANZ-MANNHEIM | 30242 |
| LEYLAND | ABU8554 |
| LEYLAND | ABU8560 |
| MAHLE | KX21 |
| MANN FILTER | P810x |
| MASSEY FERGUSON PERKINS | 26560073 |
| MASSEY FERGUSON PERKINS | 30242 |
| MASSEY FERGUSON PERKINS | 30497 |
| MASSEY FERGUSON PERKINS | 32543 |
| MECAFILTER | ELG5552 |
| MECAFILTER | ELH4220 |
| MISFAT | F601 |
| Motorcraft | EFG1 |
| OLEOMAT | 30242 |
| PURFLUX | C414 |
| PUROLATOR | MFF149A |
| PUROLATOR | PED105 |
| SAVARA | SN158 |
| SF FILTER | SK3961 |
| SOFIMA | S6481N |
| SOPARIS | SOP105 |
| T.J. TECALEMIT | FD2183 |
| T.J. TECALEMIT | FK9307 |
| TALBOT | 5037896 |
| TECNECO | GS012846 |
| TECNOCAR | N11846 |
| UFI | 26.601.00 |
| WIPAC | OF355 |
| WIX | 2013-P |
| WIX | 33186 |
| WIX | 33194 |
| WIX | CW-186-MP |
| WIX | CW-194-MP |
| WOODGATE | WGF144 |