Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 302 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 205.3 |
| Высота фильтра, mm | 31 |
| Вес | 0.16 kg |
| AIR TOP ITALIA | 5428 |
| BLUE PRINT | ADR162513 |
| BLUE PRINT | ADV182507 |
| BORG & BECK | BFC1013 |
| CLEAN | NC2106 |
| COMLINE | EKF237 |
| CROSLAND | E387 |
| FEBI BILSTEIN | 19726 |
| FEBI BILSTEIN | 19985 |
| FIAAM | PC8117 |
| FIBA | CF-34 |
| FIL FILTER | HC7049 |
| FILTRON | K1078 |
| FRAM | CF9645 |
| GEROIL | PA1428 |
| GUD Filters | AC25 |
| HENGST | E955LI |
| KNECHT | LA93 |
| MAHLE | LA93 |
| MANN FILTER | CU3037 |
| MECAFILTER | ELR7092 |
| MISFAT | HB149 |
| MOTAQUIP | VCF194 |
| PURFLUX | AH184 |
| QUINTON HAZELL | QFC0260 |
| REISSE | 46120019 |
| Renault | 7701048749 |
| SOFIMA | S3032C |
| TECNECO | CK9645 |
| UFI | 53.032.00 |
| VW (GROUP) | 8E0819439 |
| WIX | WP6998 |
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 208 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 210 |
| Высота фильтра, mm | 30 |
| Вес | 0.16 kg |
| CLEAN | NC2063 |
| COMLINE | EKF192A |
| FIAAM | PCK8084 |
| FIBA | CF-41/C |
| FILTRON | K1089A |
| FRAM | CFA9364 |
| HENGST | E997LC |
| KNECHT | LAK136 |
| MAHLE | LAK136 |
| MANN FILTER | CUK2149 |
| MECAFILTER | EKR7095 |
| MISFAT | HB137C |
| MOTAQUIP | VCF202 |
| PURFLUX | AHC185 |
| QUINTON HAZELL | QFC0250 |
| Renault | 272779759R |
| Renault | 7701048749 |
| Renault | 7701049749 |
| SOFIMA | S4122CA |
| TECNECO | CK9364C |
| UFI | 54.122.00 |
| WIX | WP9107 |