Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 300 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 205.3 |
| Высота фильтра, mm | 30 |
| Вес | 0.21 kg |
| BLUE PRINT | ADV182508 |
| CLEAN | NC2108CA |
| COMLINE | EKF237A |
| COOPERS | PCK8103 |
| CORTECO | 21652713 |
| DELPHI | TSP0325112 |
| DELPHI | TSP0325112C |
| DENSO | DCF054K |
| FEBI BILSTEIN | 19588 |
| FIAAM | PCK8103 |
| FIBA | CF-34/C |
| FILTRON | K1078A |
| FRAM | CFA9548 |
| HENGST | E955LC |
| JP GROUP | 1128102400 |
| KNECHT | LAK93 |
| MAHLE | LAK93 |
| MANN FILTER | CUK3037 |
| MANN FILTER | FP3037 |
| MEAT&DORIA | 17086 |
| MEAT&DORIA | 17086K |
| MECAFILTER | EKR7092 |
| MISFAT | HB149C |
| MOTAQUIP | VCF167 |
| MULLER FILTER | FC117 |
| MULLER FILTER | FK117 |
| PURFLUX | AHC184 |
| QUINTON HAZELL | QFC0330 |
| SOFIMA | S4101CA |
| TECNECO | CK9645C |
| TECNOCAR | EC387 |
| UFI | 54.101.00 |
| VALEO | 698606 |
| VALEO | 698683 |
| VALEO | 701023 |
| VW (GROUP) | 4B0819439C |
| VW (GROUP) | 8E0819439C |
| WIX | WP6999 |
MS-6216AB
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 245 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 217 |
| Высота фильтра, mm | 30 |
| Вес | 0.668 kg |
| CORTECO | 49469980 |
| FRAM | CFH12692 |
| HENGST | E961LB |
| KNECHT | LAO120 |
| MAHLE | LAO120 |
| MERCEDES | 4638300018 |
| MERCEDES | 6Q0819653 |
| MERCEDES | A4638300018 |
| Porsche | 970.573.623.00 |
| PURFLUX | AHH191 |
| QUINTON HAZELL | QFC0487AB |
| UFI | 34.114.00 |
| VALEO | 701023 |
| VW (GROUP) | 6Q0819653B |
| VW (GROUP) | JZW819653A |