Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 97 |
| Высота фильтра, mm | 138 |
| Вес | 0.444 kg |
| A.L. | ALG-2060 |
| A.M.C. | IF3356 |
| A.M.C. | MF557 |
| AC | XD79 |
| BALDWIN | BF7534 |
| BLUE PRINT | ADC42303 |
| BLUE PRINT | ADD62306 |
| BLUE PRINT | ADG02329 |
| BORG & BECK | BFF8045 |
| C.A.V. | 7176/526 |
| COMLINE | CMB13003 |
| COMLINE | CSZ13009 |
| COOPERS | AZF776 |
| CROSLAND | 5015 |
| CROSLAND | 5028 |
| DAIHATSU | 23303-87308 |
| DAIHATSU | 23303-87309 |
| DONALDSON | P55-0390 |
| FEBI BILSTEIN | 47460 |
| FIAAM | FP5092 |
| FIBA | FP-321 |
| FIL FILTER | ZP522F |
| FILTRON | PP852 |
| FLEETGUARD | FF5160 |
| Ford | 3252168 |
| FRAM | P4886 |
| General Motors | 93156634 |
| General Motors | 94177327 |
| General Motors | 94238757 |
| General Motors | 94248070 |
| General Motors | 94369299 |
| GIF | GF273 |
| GREEN FILTERS | FG739 |
| GUD Filters | Z180 |
| HENGST | H17WK09 |
| Hyundai | 31945-44000 |
| Hyundai | 31945-44001 |
| Hyundai | 31973-44001 |
| Hyundai | 31973-44100 |
| Hyundai | 3197344000 |
| Hyundai | 31981-43000 |
| Isuzu | 5-13240-032-0 |
| Isuzu | 8-9315-6634 |
| Isuzu | 8-94121-431-0 |
| Isuzu | 8-94167-398-0 |
| Isuzu | 8-94177-327-0 |
| Isuzu | 8-94227-418-0 |
| Isuzu | 8-94238-757-0 |
| Isuzu | 8-94240-129-3 |
| Isuzu | 8-94244-455-1 |
| Isuzu | 8-94246-908-0 |
| Isuzu | 8-94248-070-0 |
| Isuzu | 8-94248-070-2 |
| Isuzu | 8-94250-752-0 |
| Isuzu | 8-94332-955-0 |
| Isuzu | 8-94369-299-1 |
| Isuzu | 8-94369299-3 |
| Isuzu | 8-94483-850-0 |
| Isuzu | 9-4369299 |
| JAPANPARTS | FC-502MP |
| JAPANPARTS | FC-502S |
| KIA | 0K60C23570 |
| KNECHT | KC46 |
| KNECHT | KC578D |
| MAHLE | KC46 |
| MAHLE | KC578D |
| MANN FILTER | WK940/11 |
| MANN FILTER | WK940/11X |
| MANN FILTER | WK940/16 |
| MANN FILTER | WK940/16X |
| Mazda | 1456-13-850A |
| Mazda | 1456-23-570 |
| Mazda | 1456-23-570A |
| Mazda | 1456-23-570A-9A |
| Mazda | RF01-13-850B |
| Mazda | RF11-13-850A |
| Mazda | RF83-13-ZA5 |
| Mazda | RF83-13-ZA5-9A |
| Mazda | S201-23-570 |
| Mazda | S207-23-570 |
| Mazda | Y701-13-480 |
| Mazda | Y701-13-480C |
| MECAFILTER | ELG5222 |
| MECAFILTER | ELG5241 |
| MECAFILTER | ELG5370 |
| MICRO | FT-6243 |
| MISFAT | M366 |
| MISFAT | M366A |
| Mitsubishi | MB129675 |
| Mitsubishi | MB220900 |
| Mitsubishi | XB220900 |
| MOTAQUIP | VFF121 |
| NIPPARTS | J1330501 |
| NIPPARTS | J1336006 |
| Opel | 818511 |
| P.B.R. | BG1553 |
| PURFLUX | CS438 |
| PURFLUX | CS441 |
| PURFLUX | CS867 |
| PUROLATOR | F57851 |
| PUROLATOR | F60222 |
| PUROLATOR | PER4851 |
| QUINTON HAZELL | QFF0127 |
| REISSE | 48100038 |
| SAKURA | FC1001 |
| SAKURA | FC1203 |
| SAVARA | SN542 |
| SINFA | 24542 |
| SOFIMA | S9310NR |
| SOLID AUTO | M303004 |
| SURE | SFF0900 |
| Suzuki | 15411-78E10 |
| T.J. TECALEMIT | FB5472 |
| T.J. TECALEMIT | FF5472 |
| TECNECO | GS139 |
| TECNOCAR | RN139 |
| TECNOCAR | RN139B |
| UFI | 24.366.00 |
| VIC | FC-321 |
| VIC | FC-409 |
| WIPAC | FD277 |
| WIPAC | FD278 |
| WIX | WF8058 |
| WOODGATE | WGF9051 |
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 344 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 176.5 |
| Высота фильтра, mm | 28 |
| Вес | 0.22 kg |
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 98 |
| Высота фильтра, mm | 128 |
| Вес | 0.468 kg |
| A.M.C. | NF-2365 |
| BLUE PRINT | ADN12342 |
| CLEAN | DN2722 |
| DELPHI | HDF660 |
| FILTRON | PP857/2 |
| HENGST | H399WK |
| HERTH & BUSS | J1331046 |
| JAPANPARTS | FC-128S |
| KNECHT | KL440/14 |
| MAHLE | KL440/14 |
| MANN FILTER | WK9027 |
| MEAT&DORIA | 5015 |
| MECAFILTER | ELG5476 |
| MISFAT | M636 |
| MOTAQUIP | LVFF787 |
| MULLER FILTER | FN715 |
| NIPPARTS | N1331051 |
| Nissan | 16400-JD50B |
| Nissan | 16400-JY00B |
| Nissan | 16400-JY09E |
| PURFLUX | FCS856 |
| QUINTON HAZELL | QFF0381 |
| Renault | 16400JY00B |
| SCT GERMANY | ST6086 |
| TECNECO | GS919/1 |
| WIX | WF8478 |