Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 235 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 234 |
| Высота фильтра, mm | 42 |
| Вес | 0.316 kg |
| BMW | 13721247404 |
| BMW | 13721247405 |
| CLEAN | MA1092 |
| COMLINE | EAF101 |
| COOPERS | AG1234 |
| FEBI BILSTEIN | 27026 |
| FIAAM | PA7177 |
| FIBA | FA-4680 |
| FILTRON | AP088 |
| FRAM | CA5641 |
| FRAM | CA8007 |
| GEROIL | PA218 |
| GUD Filters | AG930 |
| HENGST | E356L |
| JAPANPARTS | FA-0122JM |
| KNECHT | LX500 |
| LUBER-FINER | AF8191 |
| MAHLE | LX500 |
| MANN FILTER | C2493 |
| MAX | ML174 |
| MECAFILTER | ELP3668 |
| MECAFILTER | ELP3896 |
| MOTAQUIP | VFA857 |
| PF3256 | |
| PURFLUX | A368 |
| PUROLATOR | A37622 |
| QUINTON HAZELL | QFA0873 |
| REISSE | 46100157 |
| SAVARA | SA939 |
| SOFIMA | S3049A |
| TECNECO | AR468PM |
| TECNOCAR | A468 |
| UFI | 30.049.00 |
| UFI | 30.071.00 |
| WIX | WA6259 |
Тип: Фильтр воздушный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 393 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 167 |
| Высота фильтра, mm | 42 |
| Вес | 0.471 kg |
| BMW | 13712245401 |
| COMLINE | EAF190 |
| COMLINE | EAF192 |
| FIAAM | PA7189 |
| FIBA | FA-2042 |
| FILTRON | AP089/1 |
| FRAM | CA5716 |
| HENGST | E384L |
| KNECHT | LX569 |
| MAHLE | LX569 |
| MANN FILTER | C40124 |
| MAX | ML166 |
| MECAFILTER | ELP3824 |
| MOTAQUIP | VFA750 |
| PF3273 | |
| PURFLUX | A322 |
| PUROLATOR | A27623 |
| QUINTON HAZELL | QFA0792 |
| SOFIMA | S1920A |
| TECNECO | AR291PM |
| TECNOCAR | A291 |
| UFI | 30.071.00 |
| WIX | WA6261 |