Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 53 |
| Высота фильтра, mm | 120 |
| Вес | 0.03 kg |
| A.L. | ALG-5/16P |
| A.M.C. | IF3351 |
| ALFA ROMEO | 532281 |
| BMW | 13322999000 |
| BOMAG | 05821214 |
| BORG & BECK | BFF8156 |
| CASE | 4102/12453 |
| CASE | L-79756 |
| Caterpillar | 9Y-4400 |
| COMLINE | EFF011 |
| COOPERS | Z29 |
| CROSLAND | 701 |
| FIAAM | FT4648 |
| Fiat | 82323784 |
| FIBA | FB-1 |
| FIL FILTER | ZP8047FP |
| FILTRON | PS881 |
| Ford | CC1DZ-9155B |
| FRAM | G12 |
| FRAM | G12-1 |
| FRAM | G2 |
| FRAM | G3 |
| GUD Filters | Z29/5 |
| HATZ | 40014600 |
| HENGST | H100WK |
| HENGST | H137WK |
| Isuzu | 4294623 |
| Isuzu | 5-13200-066-0 |
| Isuzu | 5-13200-093-0 |
| Isuzu | 5-94205-870-1 |
| Isuzu | 8-07984543-0 |
| Isuzu | 8-94023895-0 |
| Isuzu | 8-94250-176-1 |
| Isuzu | 9-13200-093-0 |
| Isuzu | 9-13200-250-0 |
| Isuzu | 9-4023895 |
| JAPANPARTS | FC-401S |
| KNECHT | KL11 |
| KNECHT | KL12 |
| KNECHT | KL63 |
| KNECHT | KL63OF |
| LEYLAND | BLM-601021 |
| LUBER-FINER | G1 |
| LUBER-FINER | G5/16 |
| MAHLE | KL63 |
| MAHLE | KL63OF |
| MANN FILTER | WK42/1 |
| MANN FILTER | WK42/2 |
| MANN FILTER | WK43/1 |
| MECAFILTER | ELE1900 |
| MERCEDES | 0014773801 |
| MERCEDES | 0014773901 |
| MOTAQUIP | VFF219 |
| NIPPARTS | 1333001 |
| NIPPARTS | 1339003 |
| Opel | 813015 |
| PECCO | PKF5/16N |
| PURFLUX | EP12 |
| PURFLUX | EP18 |
| PURFLUX | EP58 |
| PUROLATOR | F20118 |
| QUINTON HAZELL | QFF0153 |
| QUINTON HAZELL | QFF0179 |
| REISSE | 48100006 |
| Renault | 7700728143 |
| SAKURA | FS-17460 |
| SAKURA | FS30350 |
| STEYR DAIMLER PUCH | 712.10.81.072 |
| STEYR DAIMLER PUCH | 712.20.81.070 |
| TECNECO | BN501 |
| TECNOCAR | B7 |
| UFI | 31.001.00 |
| VIC | FC-405 |
| WACKER | 14496-21406 |
| WIPAC | FF11 |
| WOODGATE | WGF5066 |
Тип: Фильтр топливный
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 36 |
| Высота фильтра, mm | 105 |
| Вес | 0.01 kg |
| A.L. | ALG-31/2 |
| AC | FS10 |
| BALDWIN | BF7865 |
| BALDWIN | BF833 |
| BMW | 13321277481 |
| BMW | 13321278272 |
| BOMAG | 05821214 |
| BORG & BECK | BFF8015 |
| CASE | 6801/20025 |
| Citroen | 5429192 |
| Citroen | 5481874 |
| Citroen | 5490862 |
| Citroen | 95534485 |
| Citroen | 95534486 |
| Citroen | GX0330-201A |
| Citroen | GX0330-202A |
| Citroen | GX0330-301A |
| Citroen | GX5429-192A |
| Citroen | SRV000-503 |
| CLEAN | MBNA001 |
| COMLINE | EFF012 |
| COOPERS | Z29A |
| COOPERS | Z507 |
| CROSLAND | 710 |
| DONALDSON | P55-0094 |
| FAHR | 8121918050900 |
| FIAAM | FT4874 |
| FIBA | BF70/3 |
| FIL FILTER | ZP8014FP |
| FILTRON | PS842 |
| FRAM | G4164 |
| GIF | ES077 |
| HENGST | H101WK |
| HENGST | H132WK |
| JAPANPARTS | FC-000S |
| KNECHT | KL13 |
| KNECHT | KL13OF |
| LUBER-FINER | G1/4 |
| MAHLE | KL13 |
| MAHLE | KL13OF |
| MAN | 81.12503.0045 |
| MAN | 81.12503.0056 |
| MAN | 81.12503.0057 |
| MAN | 81.12503.0058 |
| MANN FILTER | WK31/2 |
| MECAFILTER | ELE2092 |
| MISFAT | E001 |
| MOTAQUIP | VFF134 |
| PECCO | PKF31/2N |
| PURFLUX | EP103 |
| PURFLUX | EP20 |
| PURFLUX | EP57 |
| PURFLUX | GF12 |
| PURFLUX | GF20 |
| PUROLATOR | F57608 |
| QUINTON HAZELL | QFF0285 |
| REISSE | 48100037 |
| Renault | 7100544588 |
| SINFA | 30001 |
| SOFIMA | S9000B |
| STEYR DAIMLER PUCH | 700.20.80.492 |
| TECNECO | BN500 |
| UFI | 31.009.00 |
| VW (GROUP) | 803201511E |
| WACKER | 15259-28644 |
| WIPAC | FF10 |
| WIX | 33011 |
| WIX | WF8130 |