В связи с проведением технических работ сервис подбора масел по VIN и госномеру будет недоступен в период с 00:00 13.05.2026 по 6:00 13.05.2026
Поиск по VIN / Frame, марке, модели, типу автомобиля, названию агрегата, или по артикулу любого масла:
- Характеристики
- Аналоги
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний размер фильтра, mm | 350 |
| Внутренние размер фильтра, mm | 163.5 |
| Высота фильтра, mm | 30 |
| Вес | 0.15 kg |
| AIR TOP ITALIA | 5386 |
| AIRMATIC | IF41 |
| ARMAFILT | K-350/160/30 |
| BLUE PRINT | ADF122513 |
| BORG & BECK | BFC1006 |
| CLEAN | NC2032 |
| COMLINE | EKF113 |
| COOPERS | ACE036 |
| FEBI BILSTEIN | 14816 |
| FIAAM | PC8043 |
| FIBA | CF-12 |
| FIL FILTER | HC7002 |
| FILTRON | K1054 |
| Ford | 1062253 |
| Ford | XS4H-16N619AB |
| FRAM | CF8831 |
| GEROIL | PA1386 |
| GUD Filters | AC42 |
| HENGST | E941LI |
| KNECHT | LA78 |
| MAHLE | LA78 |
| MANN FILTER | CU3567 |
| MECAFILTER | ELR7055 |
| MICRONAIR | MP041 |
| MISFAT | HB146 |
| MOTAQUIP | VCF152 |
| ACF0051 | |
| PURFLUX | AH167 |
| QUINTON HAZELL | QFC0120 |
| REISSE | 46120002 |
| SAKURA | CA1910 |
| SOFIMA | S3034C |
| TECHNO-FRA | 67837 |
| TECNECO | CK8831 |
| UFI | 53.034.00 |
| WIX | WP6936 |